Na osnovu člana 61 i člana 64a stav 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni list CG", br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je
Montenegro · Agriculture, Forestry and Water Management
Rulebook on amendments and supplement to the rulebook on the detailed content and method of establishing the register of agricultural land parcels
Član 1
U Pravilniku o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta ("Službeni list CG", broj 37/18), u članu 2 stav 1 mijenja se i glasi:
"SIZEP sistem sadrži sljedeće podatke:
- jedinstveni identifikacioni broj referentne parcele (ID);
- jedinstveni identifikacioni broj poljoprivrednog gazdinstva;
- naziv referentne parcele;
- način upotrebe poljoprivrednog zemljišta;
- površinu referentne parcele izraženu u m²;
- nadmorsku visinu i nagib referentne parcele;
- koeficijent prihvatljivosti za pašnjake; i
- druge podatke o referentnoj parceli."
Član 2
U članu 4 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:
„- stijene i grupe drveća i/ili žbunja površine veće od 1000 m2 u slučaju pašnjaka;“.
Član 3
U članu 6 stav 1 alineja 1 mijenja se i glasi:
„- u trenutku upisa u SIZEP sistem i/ili ako se posumnja u tačnost podataka koji se upisuju u SIZEP sistem;“.
Član 4
Prilog 2 mijenja se i glasi:
Prilog 2
ŠIFARNIK UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
| VRSTA UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | ŠIFRA | PODVRSTE UPOTREBE ZEMLJIŠTA | OPIS I KARAKTERISTIKE |
|---|---|---|---|
| Obradivo zemljište | 200 | Oranica | Poljoprivredna površina koja se redovno obrađuje zbog proizvodnje jednogodišnjih ili višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina. Ova vrsta upotrebe uključuje i površinu koja je privremeno zasijana travom ili drugim vrstama za stočnu hranu u periodu kraćem od 5 godina. U ovu vrstu upotrebe spada i površina pod ugarom. |
| 210 | Staklenici/plastenici na oranici | Oranice na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. | |
| Višegodišnji travnjak | 311 | Livada | Poljoprivredna površina koja se koristi za rast/uzgoj trave, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina. Kosi se najmanje jednom godišnje. |
| Karakteristike pejzaža bara, jaruga, kameni zid i terasa , koje su tradicionalno dio dobre poljoprivredne prakse, smatraju se dijelom prihvatljive površine livade. | |||
| 312 | Pašnjak | Poljoprivredna površina pokrivena travom više od 50%, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina. Koristi se za ispašu stoke. | |
| Pašnjak može da sadrži pojedinačna stabla i žbunove. Površina pašnjaka određuje se množenjem ukupne (grafičke) površine Referentne parcele koeficijentom prihvatljivosti. | |||
| Pašnjak na kojem trava pokriva od 90% do 100% površine ima koeficijent prihvatljivosti 1. | |||
| Pašnjak na kojem trava pokriva od 75% do 90% površine ima koeficijent prihvatljivosti 0,75. | |||
| Pašnjak na kojem trava pokriva od 50% do 75% površine ima koeficijent prihvatljivosti 0,5. | |||
| Višegodišnji zasad | 400 | Voćnjak | Poljoprivredna površina zasađena voćnim vrstama, uključujući rasadnike |
| 410 | Vinograd | Poljoprivredna površina zasađena vinovom lozom. | |
| 420 | Zasad masline | Poljoprivredna površina zasađena maslinama. | |
| 450 | Mješoviti zasad višegodišnjih vrsta | Poljoprivredna površina s više vrsta upotrebe višegodišnjih zasada. Ovdje je moguće kombinovati voćnjak, vinograd i zasad masline. |
Član 5
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".