Na osnovu člana 24 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21, 92/22 i 152/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2023. godine, donijela je
Montenegro · Labour and Employment
Decree on the amendment to the decree on job groups and coefficients for salaries of police officers
Član 1
U Uredbi o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika („Službeni list CG“, br. 28/16 i 151/22) član 3 mijenja se i glasi:
„Zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se sljedeće grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika:
| Grupa | Zvanje | Koeficijent |
|---|---|---|
| Grupa poslova I | ||
| 1 | Glavni policijski inspektor | 14.34 |
| 2 | Glavni policijski savjetnik | 14.34 |
| 3 | Viši policijski inspektor I klase | 12.98 |
| 4 | Viši policijski savjetnik I klase | 12.98 |
| 5 | Viši policijski inspektor | 12.63 |
| 6 | Viši policijski savjetnik | 12.63 |
| Grupa poslova II | ||
| 1 | Samostalni policijski inspektor | 12.28 |
| 2 | Samostalni policijski savjetnik | 12.28 |
| 3 | Policijski inspektor I klase | 11.41 |
| 4 | Policijski savjetnik | 11.41 |
| 5 | Policijski inspektor | 10.69 |
| 6 | Mladi policijski inspektor | 10.35 |
| Grupa poslova III | ||
| 1 | Stariji policijski narednik I klase | 9.65 |
| 2 | Stariji policijski narednik | 8.95 |
| 3 | Policijski narednik | 8.43 |
| Grupa poslova IV | ||
| 1 | Stariji policajac I klase | 7.99 |
|---|---|---|
| 2 | Stariji policajac | 7.83 |
| 3 | Policajac | 7.71 |
Član 2
Ova uredba objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a stupa na snagu 1. januara 2024. godine.
Broj:08-110/23-6298
Podgorica, 29. decembra 2023. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Milojko Spajić, s.r.