Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Desetoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini, dana 29. juna 2017. godine, donijela je
Montenegro · Labour and Employment
Law on amendments to the law on salaries of employees in the public sector
Član 1
U Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16 i 21/17) u članu 22 stav 1 koeficijenti u tabeli sa zvanjima za Grupe poslova A, B i C mijenjaju se i glase:
| Podgrupa | Zvanja | Koeficijent |
|---|---|---|
| Grupa poslova A | ||
| 1 | Predsjednik Crne Gore | 27.67 |
| Predsjednik Skupštine | 25.94 | |
| Predsjednik Vlade | 25.94 | |
| 2 | Predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore | 25.94 |
| Predsjednik Ustavnog suda Crne Gore | 25.94 | |
| Grupa poslova B | ||
| 1 | Vrhovni državni tužilac | 25.07 |
| Predsjednik Senata Državne revizorske institucije | 25.07 | |
| 2 | Potpredsjednik Skupštine | 23.34 |
| Potpredsjednik Vlade | 23.34 | |
| Zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore | 23.34 | |
| Zamjenik predsjednika Ustavnog suda Crne Gore | 23.34 | |
| 3 | Poslanik | 22.48 |
| 4 | Ministar | 22.48 |
| 5 | Sudija Vrhovnog suda Crne Gore | 22.48 |
| Sudija Ustavnog suda Crne Gore | 22.48 | |
| Državni tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu | 22.48 | |
| Glavni Specijalni tužilac | 22.48 | |
| Predsjednik Sudskog savjeta | 22.48 | |
| 6 | Član Senata Državne revizorske institucije | 22.48 |
| 7 | Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | 22.48 |
| 8 | Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost | 21.62 |
| Direktor Agencije za sprečavanje korupcije | 21.62 | |
| Predsjednik Apelacionog suda | 21.62 | |
| Predsjednik Upravnog suda | 21.62 | |
| Zamjenik Vrhovnog državnog tužioca | 21.62 | |
| 9 | Specijalni tužilac | 20.75 |
| Sudija u Višem sudu koji postupa u predmetima organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca, terorizma i ratnih zločina | 20.75 | |
| Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | 20.75 | |
| 10 | Generalni sekretar Predsjednika Crne Gore | 20.75 |
| Generalni sekretar Skupštine | 20.75 | |
| Generalni sekretar Vlade | 20.75 | |
| Generalni sekretar Ustavnog suda Crne Gore | 20.75 | |
| 11 | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa | 20.75 |
| Glavni revizor | 20.75 | |
| Glavni savjetnik predsjednika Vlade | 20.75 | |
| Predsjednik Državne izborne komisije | 20.75 | |
|---|---|---|
| 12 | Sudija Apelacionog suda | 19.89 |
| Sudija Upravnog suda | 19.89 | |
| Predsjednik Višeg suda | 19.89 | |
| Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva | 19.89 | |
| Predsjednik Privrednog suda | 19.89 | |
| 13 | Zamjenik generalnog sekretara Skupštine | 19.89 |
| Zamjenik generalnog sekretara Vlade | 19.89 | |
| Zamjenik generalnog sekretara Ustavnog suda Crne Gore | 19.89 | |
| Državni sekretar | 19.89 | |
| 14 | Zamjenik Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa | 19.02 |
| Zamjenik glavnog revizora | 19.02 | |
| 15 | Šef kabineta Predsjednika Crne Gore | 19.02 |
| Šef kabineta predsjednika Skupštine | 19.02 | |
| Šef kabineta predsjednika Vlade | 19.02 | |
| Šef kabineta predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore | 19.02 | |
| Šef kabineta predsjednika Ustavnog suda Crne Gore | 19.02 | |
| Šef kabineta Vrhovnog državnog tužioca | 19.02 | |
| 16 | Sudija Privrednog suda | 19.02 |
| Sudija Višeg suda | 19.02 | |
| Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu | 19.02 | |
| Predsjednik Osnovnog suda | 19.02 | |
| Rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva | 19.02 | |
| Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki | 19.02 | |
| 17 | Savjetnik Predsjednika Crne Gore | 19.02 |
| Savjetnik predsjednika Skupštine | 19.02 | |
| Savjetnik predsjednika Vlade | 19.02 | |
| Sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost | 19.02 | |
| Sekretar Državne izborne komisije | 19.02 | |
| 18 | Sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo | 17.29 |
| 19 | Predsjednik Komisije za žalbe | 17.29 |
| Predsjednik Višeg suda za prekršaje | 17.29 | |
| Grupa poslova C | ||
| 1 | Direktor Uprave policije | 16.43 |
| Direktor Poreske uprave | 16.43 | |
| Direktor Uprave carina | 16.43 | |
| Direktor Uprave za inspekcijske poslove | 16.43 | |
| Direktor Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija | 16.43 | |
| Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka | 16.43 | |
| 2 | Starješina samostalnog organa uprave | 16.43 |
| Direktor Centra za posredovanje | 16.43 | |
| Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova | 16.43 | |
| 3 | Sudija Višeg suda za prekršaje | 15.99 |
| Predsjednik suda za prekršaje | 15.99 | |
| 4 | Sekretar ministarstva | 15.56 |
| Generalni direktor u ministarstvu | 15.56 | |
| Savjetnik potpredsjednika Skupštine | 15.56 | |
| Savjetnik potpredsjednika Vlade | 15.56 | |
| Pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo | 15.56 | |
| Pomoćnik generalnog sekretara Skupštine | 15.56 | |
| Pomoćnik generalnog sekretara Vlade | 15.56 | |
| Generalni sekretar Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | 15.56 | |
| 5 | Načelnik odjeljenja za vojno-obavještajne i bezbjednosne poslove | 15.56 |
| 6 | Sudija osnovnog suda | 15.56 |
| Državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu | 15.56 | |
| Sekretar Vrhovnog suda Crne Gore | 15.56 | |
| Sekretar Vrhovnog državnog tužilaštva | 15.56 | |
| Sekretar Sudskog Savjeta | 15.56 | |
| Sekretar Tužilačkog Savjeta | 15.56 | |
| Član Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki | 15.56 | |
| Zamjenik šefa Kabineta predsjednika Vlade | 15.56 | |
| 7 | Starješina organa uprave u sastavu | 14.70 |
| 8 | Pomoćnik direktora Uprave policije | 13.83 |
| Pomoćnik direktora Poreske uprave | 13.83 | |
| Pomoćnik direktora Uprave carina | 13.83 | |
| Pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove | 13.83 | |
| Pomoćnik direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija | 13.83 | |
| Pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka | 13.83 | |
|---|---|---|
| 9 | Pomoćnik starješine samostalnog organa uprave | 13.83 |
| 10 | Sekretar socijalnog savjeta | 12.97 |
| 11 | Sudija Suda za prekršaje | 12.53 |
| 12 | Pomoćnik starješine organa uprave u sastavu | 11.67 |
| Rukovodilac kancelarije u Vladi | 11.67 | |
| Rukovodilac Nacionalne kancelarije u ministarstvu | 11.67 | |
| Savjetnik generalnog sekretara Vlade | 11.67 | |
| Glavni savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | 11.67 | |
| 13 | Sekretar stalnog radnog tijela Vlade | 10.81 |
| Sekretar stalnog radnog tijela Skupštine | 10.81 | |
| Ustavno sudski savjetnici | 10.81 | |
| Savjetnik u Vrhovnom sudu Crne Gore | 10.81 | |
| Savjetnik u Vrhovnom državnom tužilaštvu | 10.81 | |
| Savjetnik u Kabinetu predsjednika Vlade | 10.81 | |
| Savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda | 10.81 |
Član 2
U članu 23 stav 3, koeficijenti za utvrđivanje zarada gradonačelnika i predsjednika opština, zavisno od broja stanovnika u lokalnoj samoupravi, mijenjaju se i glase:
| Grupa | Kriterijum | Koeficijent |
|---|---|---|
| 1 | do 10.000 stanovnika | 15.56 |
| 2 | od 10.000 do 50.000 stanovnika | 17.29 |
| 3 | od 50.000 do 100.000 stanovnika | 19.02 |
| 4 | preko 100.000 stanovnika | 21.62 |
Član 3
U članu 30 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:
„Naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru, ukoliko funkciju vrši na profesionalnoj osnovi i ima Ugovor o radu sa poslodavcem, ne može biti veća od tri prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.“
Član 4
Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2017. godine.
Related documents
- Amends0/16/2016/342Law on wages of public sector employees
- References0/42/2017/919Decree on the promulgation of the law on amendments to the law on salaries of public sector employees
- Based on0/1/2007/1Constitution of Montenegro
- Based on0/38/2013/843Amendments I to XVI to the Constitution of Montenegro