Na osnovu člana 57 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 122/25 i 59/26), na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-2530/23/1 od 8. juna 2026. godine, Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. juna 2026. godine donijela je
Montenegro · Образование, наука, культура и спорт
Решение о количестве студентов для зачисления на первый курс бакалавриата Университета Черногории на 2026/2027 учебный год, финансируемых из бюджета Черногории
Član 1
Новая редакция вступает в силу: 08.08.2026·
Ovom odlukom određuje se broj studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/2027. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.
| UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM | Broj studenata |
|---|---|
| 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET | 50 |
| Arhitektura | 50 |
| 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET | 155 |
| Biljna proizvodnja | 60 |
| Animalna proizvodnja | 35 |
| Mediteransko voćarstvo, Bar | 30 |
| Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje | 30 |
| 3. EKONOMSKI FAKULTET | 310 |
| Ekonomija | 180 |
| Menadžment | 90 |
| Menadžment, Bijelo Polje | 40 |
| 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET | 330 |
| Energetika i automatika | 100 |
| Elektrotehnika, telekomunikacije i računari | 100 |
| Primijenjeno računarstvo | 130 |
| 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI | 35 |
| Gluma | 10 |
| Drama i pozorište | 12 |
| Film i mediji | 13 |
| 6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI | 48 |
| Slikarstvo | 15 |
| Vajarstvo | 10 |
| Grafički dizajn | 15 |
| Konzervacija i restauracija | 8 |
| 7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA | 140 |
| Politikologija-međunarodni odnosi | 60 |
| Medijske studije i novinarstvo | 40 |
| Socijalna politika i socijalni rad | 40 |
| 8. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE | 120 |
| Fizička kultura i zdravi stilovi života | 60 |
| Sportski novinari i treneri | 60 |
|---|---|
| 9. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO | 150 |
| Turizam i hotelijerstvo | 150 |
| 10. FILOLOŠKI FAKULTET | 230 |
| Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti | 30 |
| Srpski jezik i južnoslovenske književnosti | 30 |
| Engleski jezik i književnost | 80 |
| Ruski jezik i književnost | 15 |
| Italijanski jezik i književnost | 25 |
| Francuski jezik i književnost | 25 |
| Njemački jezik i književnost | 25 |
| 11. FILOZOFSKI FAKULTET | 325 |
| Sociologija | 40 |
| Filozofija | 30 |
| Geografija | 30 |
| Istorija | 25 |
| Pedagogija | 30 |
| Psihologija | 30 |
| Obrazovanje učitelja | 30 |
| Obrazovanje učitelja na albanskom jeziku | 20 |
| Predškolsko vaspitanje i obrazovanje | 60 |
| Specijalna edukacija i rehabilitacija | 30 |
| 12. GRAĐEVINSKI FAKULTET | 110 |
| Građevinarstvo | 110 |
| 13. MAŠINSKI FAKULTET | 150 |
| Mašinstvo | 50 |
| Drumski saobraćaj | 50 |
| Mehatronika | 50 |
| 14. MEDICINSKI FAKULTET | 195 |
| Medicina | 50 |
| Stomatologija | 20 |
| Farmacija | 30 |
| Primijenjena fizioterapija, Igalo | 45 |
| Visoka medicinska škola, Berane | 50 |
| 15. TEHNOLOŠKI FAKULTET | 70 |
| Tehnološko inženjerstvo | 20 |
| Prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo | 30 |
| Životna sredina i održivi razvoj | 20 |
| 16. MUZIČKA AKADEMIJA | 31 |
| Izvođačke umjetnosti | 23 |
| Opšta muzička pedagogija | 8 |
| 17. POMORSKI FAKULTET | 220 |
| Nautika i pomorski saobraćaj | 80 |
| Brodomašinstvo | 40 |
| Pomorska elektrotehnika | 40 |
| Menadžment u pomorstvu i logistika | 60 |
| 18. PRAVNI FAKULTET | 240 |
| Pravne nauke | 240 |
| 19. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 250 |
|---|---|
| Matematika | 30 |
| Matematika i računarske nauke | 40 |
| Računarske nauke | 50 |
| Fizika | 30 |
| Biologija | 50 |
| Računarstvo i informacione tehnologije | 30 |
| Hemija | 20 |
| UKUPNO | 3.159 |
Član 2
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.
Broj: 11-011/26-2392/3
Podgorica, 18. juna 2026. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Milojko Spajić, s.r.