Na osnovu člana 93 stav 1 tačka 23, člana 35 stav 1 tačka 5 i člana 172 stav 2 Zakona o energetici („Službeni list Crne Gore”, br. 028/25 od 19.03.2025, 003/26 od 09.01.2026) i člana 61 Statuta DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica br.10-00-19612 od 30.06.2025, Odbor direktora, na sjednici održanoj 09.06.2026. godine, utvrdio je
Montenegro · Energetika I Rudarstvo
Cjenovnik za otkup infrastrukture za priključenje na distributivni sistem električne energije
Član 1
Ovim Cjenovnikom DOO „Crnogorski elektrodistributivni sistem“ Podgorica (u daljem tekstu: CEDIS DOO Podgorica) utvrđuje cijene za otkup infrastrukture za priključenje na distributivni sistem električne energije.
Član 2
Cijene otkupa infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0/4 kV date su u sljedećoj tabeli:
| R.br. | Naziv | Detaljan opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.Samonosivi kablovski snopovi (SKS)** | |||||
| 1.1. | Samonosivi kablovski snop X00-A 4x16mm2 (SKS16) | Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 4x16mm2 , izrada projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 3,6 |
| 1.2. | Samonosivi kablovski snop X00/0 3x35+54,6mm2 (SKS 35) | Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x35+54,6mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 5,3 |
| 1.3. | Samonosivi kablovski snop X00/0 3x70+54,6mm2 (SKS 70) | Nabavka i ugradnja kablovskog voda X00 3x70+54,6mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 7,24 |
| **2.Niskonaponski kablovski razvodni ormar (NKRO)** | |||||
| 2.1. | NKRO-4 -160 | Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 750 |
| 2.2. | NKRO-4-250 | Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 975 |
| 2.3. | NKRO -4 -400 | Nabavka i ugradnja niskonaponskog kablovskog razvodnog ormara sa četiri izvoda, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 990 |
| 3.Priključno mjerni ormari (PMO) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1. | PMO-1 (na stubu sa kablovskim vodom)- P1-S | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 25 mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 339,4 |
| 3.2. | PMO-2 (na stubusa kablovskim vodom)- P2-S | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 367 |
| 3.3. | PMO-4 (na stubu sa kablovskim vodom)- P4-S | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 552,3 |
| 3.4. | PMO-p (na stubu sa kablovskim vodom)- Pp-S | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poludirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, kablovski vod tipa PPOO-A 4 x 35 mm2, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 601,15 |
| 3.5. | PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P1 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 390,6 |
| 3.6. | PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P2 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 527,8 |
| 3.7. | PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi)-P4 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 713,4 |
| 3.8. | PMO-6 (slobodnostojeći,na fasadi ili u objektu)-P6 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 860,67 |
| 3.9. | PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) -P10 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 1198,67 |
| 3.10. | PMO-20 (u objektu)-P20 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 11 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 1879,33 |
| 3.11. | PMO-30 (u objektu)-P30 | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za 21 do 30 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 2713,67 |
| 3.12. | PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi)-Pp | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 490,33 |
| 3.13. | PMO-1 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P1* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno direktno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 456,07 |
| 3.14. | PMO-2 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-P2* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za dva direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 545,97 |
| 3.15. | PMO-4 (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona- P4* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za tri ili četiri direktna brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 748 |
| 3.16. | PMO-6 (slobodnostojeći,na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona-P6* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 4 do 6 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 942 |
| 3.17. | PMO-10 (slobodnostojeći, na fasadi ili u objektu) sa odvodnicima prenapona- P10* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 6 do 10 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 1290 |
| 3.18. | PMO-20 (u objektu) sa odvodnicima prenapona- P20* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 10 do 20 direktnih brojila, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 1934,33 |
| 3.19. | PMO-30 (u objektu) sa odvodnicima prenapona-P 30* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za od 20 do 30 direktnih brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 2803,33 |
| 3.20. | PMO-p (slobodnostojeći ili na fasadi) sa odvodnicima prenapona-Pp* | Nabavka i ugradnja priključno mjernog ormara za jedno poluindirektno brojilo, šemiran prema preporuci CEDIS DOO Podgorica, sa odvodnicima prenapona, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 562 |
| 4.Podzemni kablovski vodovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x25mm2 (K 25) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x25mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 32,00 |
| 4.2. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x35mm2 (K 35) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x35mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 33,83 |
| 4.3. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x50mm2 (K 50) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x50mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 36,00 |
| 4.4. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x70 mm2 (K 70) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x70mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 37,00 |
| 4.5. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x95mm2 (K 95) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x95mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 38,67 |
| 4.6. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x120 mm2 (K 120) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x120mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prevobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 40,00 |
| 4.7. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x150mm2 (K 150) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x150mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 42,00 |
| 4.8. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x185mm2 (K 185) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x185mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 44,83 |
| 4.9. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x240mm2 (K 240) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x240mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 48,50 |
| 4.10. | Kablovski vod PP00-A ili XP00-A 4x300mm2 ili 4x1x300mm2 (K 300) | Geodetsko obilježavanje trase kabla, iskop rova, nabavka i ugradnja, u zamljištu do VI kategorije (u zemljanom rovu u neregulisanom terenu, u zemljanom rovu u regulisanom terenu, kroz kablovsku kanalizaciju, ispod kolovozne (betonske) površine bez kablovske kanalizacije) kablovskog voda tipa PP00-A ili XP00-A 4x300mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (posteljica,traka za uzemljenje, traka za upozorenje, gal štitnici, kablovice..), radove, uređenje terena i vraćanje istog u prvobitno stanje i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | m | 1 | 55,17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | Kablovski vod NA2XH 4x25mm2 (KX 25) | Nabavka i ugradnja na perforiranim nosačima kablova (PNK) regala kablovskog voda tipa NA2XH 4x25mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 32,23 |
| 4.12. | Kablovski vod NA2XH 4x35mm2 (KX 35) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x35mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 34,11 |
| 4.13. | Kablovski vod NA2XH 4x50mm2 (KX 50) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x50mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 36,32 |
| 4.14. | Kablovski vod NA2XH 4x70 mm2 (KX 70) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x70mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 37,46 |
| 4.15. | Kablovski vod NA2XH 4x95mm2 (KX 95) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x95mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 39,37 |
| 4.16. | Kablovski vod NA2XH 4x120 mm2 (KX 120) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x120mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 40,89 |
| 4.17. | Kablovski vod NA2XH 4x150mm2 (KX 150) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x150mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 43,00 |
| 4.18. | Kablovski vod NA2XH 4x185mm2 (KX 185) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x185mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 46,08 |
| 4.19. | Kablovski vod NA2XH 4x240mm2 (KX 240) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x240mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 50,06 |
| 4.20. | Kablovski vod NA2XH 4x300mm2 ili 4x1x300mm2 (KX 300) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NA2XH 4x300mm2 ili 4x1x300mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 57,25 |
| 4.21. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x25mm2 (KXFE180/E90 25) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x25mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 32,57 |
| 4.22. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x35mm2 (KXFE180/E90 35) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x35mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 34,53 |
| 4.23. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x50mm2 (KXFE180/E90 50) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x50mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 36,79 |
| 4.24. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x70 mm2 (KXFE180/E90 70) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x70mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 38,15 |
| 4.25. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x95mm2 (KXFE180/E90 95) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x95mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 40,42 |
| 4.26. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x120 mm2 (KXFE180/E90 120) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x120mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 42,23 |
| 4.27. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x150mm2 (KXFE180/E90 150) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x150mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 44,50 |
| 4.28. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x185mm2 (KXFE180/E90 185) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x185mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 47,96 |
| 4.29. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x240mm2 (KXFE180/E90 240) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x240mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 52,40 |
| 4.30. | Kablovski vod NHXH FE180/E90 4x300mm2 (KXFE180/E90 300) | Nabavka i ugradnja na PNK regalima kablovskog voda tipa NHXH FE180/E90 4x300mm2. Stavka obuhvata i sav neophodan materijal (nosač, konzolu regal), i izradu Projektne dokumentacije. | m | 1 | 60,37 |
| 5.Stubovi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1. | Betonski zatezni stub tipa "U 9/1000" | Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 1000 daN) sa opremom za zatezno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 742 |
| 5.2. | Betonski nosivi stub tipa "U 9/315" | Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja (armirano-betonski temelj), u zemljištu do VI kategorije, armirano-betonskog stuba (ukupne dužine do 10m, nominalne sile do 315 daN) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 426 |
| 5.3. | Drveni A stub tipa "A 10" | Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog "A" stuba (od jedinki dužine do 10 m) sa opremom za zetezno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 1093 |
| 5.4. | Drveni nosivi stub tipa "N9" | Geodetsko obilježavanje lokacije stuba, iskop temeljne rupe, nabavka i ugradnja, u zemljištu do VI kategorije, drvenog nosivog stuba (od jedinke dužine do 10 m) sa opremom za nosno ovješanje SKS-a. Stavka obuhvata uređenje terena i odvoz viška materijala, izrada Projektne dokumentacije i geodetsko snimanje infrastrukture za priključenje | kom | 1 | 382 |
Član 3
(1) Ukupna cijena za otkup infrastrukture za priključenje na distributivni sistem električne energije obuhvata zbir cijena pojedinačnih elemenata prikazanih u Tabeli iz člana 2 ovog Cjenovnika, izuzev troškova nastalih iz osnova prenosa stvarnih prava na zemljištu.
(2) Ukoliko je dio infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV postavljen na nepokretnostima u vlasništvu trećih lica, korisnik sistema čija se infrastruktura otkupljuje ima pravo na naknadu opravdanih i dokumentovanih troškova nastalih u postupku uređenja imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima nepokretnosti, pod uslovom da pruži dokaz o postojanju pravnog osnova za korišćenje nepokretnosti, odnosno zaključenom pravnom poslu (npr. ugovor o ustanovljenju prava stvarne službenosti i sl), kao i dokaz o visini naknade isplaćene po tom osnovu.
(3) U slučaju spora povodom naknade za korišćenje nepokretnosti u vlasništvu trećih lica na kojima je postavljena infrastruktura za priključenje, CEDIS DOO Podgorica može angažovati
nezavisnog procjenitelja sa zadatkom da procijeni iznos naknade koja, shodno pozitivnim propisima, pripada vlasniku nepokretnosti.
(4) Ukoliko su imovinsko-pravni odnosi povodom izgradnje infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV, između korisnika sistema i vlasnika zemljišta riješeni na osnovu saglasnosti vlasnika zemljišta ovjerenih kod notara, ne vrši se otkup stvarnih prava na zemljištu, kao ni u slučaju kada je zemljište na kojem se gradi infrastruktura za priključenje u vlasništvu korisnika sistema.
(5) U cijenu razvodnih i mjernih ormara nijesu uračunati troškovi osigurača i brojila.
Član 4
(1) Projektnu dokumentaciju za infrastrukturu za priključenje čine: Opšti dio, Tehnički opis, Numerički dio (proračuni, stubne liste, specifikacija materijala i opreme) i Grafički dio (situacioni plan, uzdužni profil, karateristični poprečni profili, skice ugrađene opreme i materijala, lista sa koordinatama svakog stuba, koordinatama kablova, priključno mjerni ormar i niskonaponski kablovsko razvodni ormar ).
(2) Geodetski snimak za infrastrukturu za priključenje obuhvata snimak kompletne infrastrukture za priključenje (dwg i kml format) u skladu sa uputstvom CEDIS DOO Podgorica.
(3) Ukoliko je projektnom dokumentacijom i geodetskim snimkom tretirano više elemenata infrastrukture za priključenje na naponskom nivou 0,4 kV, korisniku sistema će se priznati stvarni troškovi koje je snosio za izradu projektne dokumentacije i geodetskog snimka, najviše do zbirnog iznosa cijena izrade projektne dokumentacije i geodetskog snimka koje su Cjenovnikom predviđene za svaku pojedinačnu komponentu infrastrukture koja je predmet otkupa.
(4) Troškovi opreme, uređaja, materijala i ugradnje, obuhvataju troškove nabavke opreme, uređaja, materijala i ugradnje u skladu sa Pravilima za funkcionisanje distributivnog sistema na koji se objekat priključuje.
Član 5
Danom stupanja na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi Cjenovnik za otkup izgrađene infrastrukture na naponskom nivou 0,4 kV broj 10-01-13164 od 14.04.2022. godine („Službeni list Crne Gore”, br. 072/22 od 11.07.2022).
Član 6
Ovaj Cjenovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.