Na osnovu člana 20 stav 2 Zakona o putevima („Službeni list CG”, br. 82/20, 140/22 i 39/26), Vlada Crne Gore, na sjednici od 18. juna 2026. godine, donijela je
Montenegro · Saobraćaj I Komunikacije
Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila
Član 1
Ovom odlukom utvrđuje se visina godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila (u daljem tekstu: godišnja naknada).
Član 2
Godišnja naknada iz člana 1 ove odluke zavisno od kategorije vozila izračunava se prema formuli GN = OGNxK u kojoj je:
GN – iznos godišnje naknade u eurima
OGN – osnovna godišnja naknada
K – korektivni koeficijent
Osnovna godišnja naknada iznosi 5,00 eura.
| Red. br. | Kategorija vozila | Kriterijum za izračunavanje naknade | Korektivni koeficijent (K) | Godišnja naknada (€) |
|---|---|---|---|---|
| RADNA ZAPREMINA MOTORA | ||||
| 1. | MOTOCIKLI KOJI IMAJU MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM (KATEGORIJA L) | do 125 cm³ | 0.30 | 1.50 |
| 126–250 cm³ | 0.35 | 1.75 | ||
| 251–500 cm³ | 0.40 | 2.00 | ||
| 501–1 000 cm³ | 0.45 | 2.25 | ||
| više od 1 000 cm³ | 0.50 | 2.50 | ||
| 2. | MOTOCIKLI SA ELEKTRIČNIM POGONOM, BEZ MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM (KATEGORIJA L) | MAKSIMALNA 15/30-MINUTNA SNAGA ELEKTROMOTORA | ||
| do 2.5 kW | 0.20 | 1.00 | ||
| 2.6 - 5.0 kW | 0.25 | 1.25 | ||
| 5.1 - 7.5 kW | 0.30 | 1.50 | ||
| 7.6 - 10 kW | 0.35 | 1.75 | ||
| više od 10 kW | 0.40 | 2.00 | ||
| 3. | PUTNIČKA VOZILA SA MOTOROM SA UNUTRAŠNJIM | RADNA ZAPREMINA MOTORA | ||
| do 900 cm³ | 1.00 | 5.00 | ||
| 901 – 1350 cm³ | 2.10 | 10.50 | ||
| 1351 – 1800 cm³ | 3.20 | 16.00 | ||
| 1801 – 2500 cm³ | 4.30 | 21.50 | ||
| 2501 – 3150 cm³ | 5.40 | 27.00 | ||
| više od 3150 cm³ | 6.50 | 32.50 | ||
| za putnička vozila od šest do devet | 1.3 | |||
| SAGORIJEVANJEM (KATEGORIJA M1) | sjedišta prethodni iznosi se množe sa | |||
|---|---|---|---|---|
| za putnička PHEV vozila prethodni iznosi se množe sa | 0.8 | |||
| 4. | PUTNIČKA VOZILA SA ELEKTRIČNIM POGONOM, BEZ MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGORIJEVANJEM (KATEGORIJA M) | MAKSIMALNA KUMULATIVNA 30-MINUTNA SNAGA ELEKTROMOTORA | ||
| do 55 kW | 0.75 | 3.75 | ||
| 56 - 70 kW | 1.60 | 8.00 | ||
| 71 - 85 kW | 2.45 | 12.25 | ||
| 86 - 100 kW | 3.30 | 16.50 | ||
| 101 - 115 kW | 4.15 | 20.75 | ||
| od 115 kW | 5.00 | 25.00 | ||
| za putnička vozila od šest do devet sjedišta prethodni iznosi se množe sa | 1.3 | |||
| 5. | AUTOBUS (KATEGORIJA M2 I M3) | DVIJE OSOVINE – NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| do 5000 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| 5001 – 6000 kg | 4.69 | 23.46 | ||
| 6001 – 7000 kg | 5.38 | 26.92 | ||
| 7001 – 8000 kg | 6.08 | 30.38 | ||
| 8001 – 9000 kg | 6.77 | 33.85 | ||
| 9001 – 10000 kg | 7.46 | 37.31 | ||
| 10001 – 11000 kg | 8.15 | 40.77 | ||
| 11001 – 12000 kg | 8.85 | 44.23 | ||
| 12001 – 13000 kg | 9.54 | 47.69 | ||
| 13001 – 14000 kg | 10.23 | 51.15 | ||
| 14001 – 15000 kg | 10.92 | 54.62 | ||
| 15001 – 16000 kg | 11.62 | 58.08 | ||
| 16001 – 17000 kg | 12.31 | 61.54 | ||
| 17001 – 18000 kg | 13.00 | 65.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 18000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| TRI OSOVINE – NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| do 5000 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| 5001 – 6000 kg | 4.67 | 23.33 | ||
| 6001 – 7000 kg | 5.33 | 26.67 | ||
| 7001 – 8000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 6.67 | 33.33 | ||
| 9001 – 10000 kg | 7.33 | 36.67 | ||
| 10001 – 11000 kg | 8.00 | 40.00 | ||
| 11001 – 12000 kg | 8.67 | 43.33 | ||
| 12001 – 13000 kg | 9.33 | 46.67 | ||
| 13001 – 14000 kg | 10.00 | 50.00 | ||
| 14001 – 15000 kg | 10.67 | 53.33 | ||
| 15001 – 16000 kg | 11.33 | 56.67 | ||
| 16001 – 17000 kg | 12.00 | 60.00 | ||
| 17001 – 18000 kg | 12.67 | 63.33 | ||
|---|---|---|---|---|
| 18001 – 19000 kg | 13.33 | 66.67 | ||
| 19001 – 20000 kg | 14.00 | 70.00 | ||
| 20001 – 21000 kg | 14.67 | 73.33 | ||
| 21001 – 22000 kg | 15.33 | 76.67 | ||
| 22001 – 23000 kg | 16.00 | 80.00 | ||
| 23001 – 24000 kg | 16.67 | 83.33 | ||
| 24001 – 25000 kg | 17.33 | 86.67 | ||
| 25001 – 26000 kg | 18.00 | 90.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 26000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| ČETIRI I VIŠE OSOVINA– NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| do 5000 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| 5001 – 6000 kg | 4.67 | 23.33 | ||
| 6001 – 7000 kg | 5.33 | 26.67 | ||
| 7001 – 8000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 6.67 | 33.33 | ||
| 9001 – 10000 kg | 7.33 | 36.67 | ||
| 10001 – 11000 kg | 8.00 | 40.00 | ||
| 11001 – 12000 kg | 8.67 | 43.33 | ||
| 12001 – 13000 kg | 9.33 | 46.67 | ||
| 13001 – 14000 kg | 10.00 | 50.00 | ||
| 14001 – 15000 kg | 10.67 | 53.33 | ||
| 15001 – 16000 kg | 11.33 | 56.67 | ||
| 16001 – 17000 kg | 12.00 | 60.00 | ||
| 17001 – 18000 kg | 12.67 | 63.33 | ||
| 18001 – 19000 kg | 13.33 | 66.67 | ||
| 19001 – 20000 kg | 14.00 | 70.00 | ||
| 20001 – 21000 kg | 14.67 | 73.33 | ||
| 21001 – 22000 kg | 15.33 | 76.67 | ||
| 22001 – 23000 kg | 16.00 | 80.00 | ||
| 23001 – 24000 kg | 16.67 | 83.33 | ||
| 24001 – 25000 kg | 17.33 | 86.67 | ||
| 25001 – 26000 kg | 18.00 | 90.00 | ||
| 26001 – 27000 kg | 18.67 | 93.33 | ||
| 27001 – 28000 kg | 19.33 | 96.67 | ||
| 28001 – 29000 kg | 20.00 | 100.00 | ||
| 29001 – 30000 kg | 20.67 | 103.33 | ||
| 30001 – 31000 kg | 21.33 | 106.67 | ||
| 31001 – 32000 kg | 22.00 | 110.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 32000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| 6. | TERETNA I VUČNA MOTORNA VOZILA (KATEGORIJA N1) | NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| do 1000 kg | 3.00 | 15.00 | ||
| 1001 – 2000 kg | 3.33 | 16.67 | ||
| 2001 – 3000 kg | 3.67 | 18.33 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3001 – 3500 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| 7. | TERETNA I VUČNA MOTORNA VOZILA (KATEGORIJA N2) | NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| 3501 – 5000 kg | 5.00 | 25.00 | ||
| 5001 – 6000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| 6001 – 7000 kg | 7.00 | 35.00 | ||
| 7001 – 8000 kg | 8.00 | 40.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 9.00 | 45.00 | ||
| 9001 – 10000 kg | 10.00 | 50.00 | ||
| 10001 – 11000 kg | 11.00 | 55.00 | ||
| 11001 – 12000 kg | 12.00 | 60.00 | ||
| 8. | TERETNA I VUČNA MOTORNA VOZILA (KATEGORIJA N3) | DVIJE OSOVINE- NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| 12001 – 13000 kg | 13.00 | 65.00 | ||
| 13001 – 14000 kg | 15.20 | 76.00 | ||
| 14001 – 15000 kg | 17.40 | 87.00 | ||
| 15001 – 16000 kg | 19.60 | 98.00 | ||
| 16001 – 17000 kg | 21.80 | 109.00 | ||
| 17001 – 18000 kg | 24.00 | 120.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 18000 kg dodaje se | 10.00 | |||
| TRI OSOVINE- NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| 12001 – 13000 kg | 13.00 | 65.00 | ||
| 13001 – 14000 kg | 15.38 | 76.92 | ||
| 14001 – 15000 kg | 17.77 | 88.85 | ||
| 15001 – 16000 kg | 20.15 | 100.77 | ||
| 16001 – 17000 kg | 22.54 | 112.69 | ||
| 17001 – 18000 kg | 24.92 | 124.62 | ||
| 18001 – 19000 kg | 27.31 | 136.54 | ||
| 19001 – 20000 kg | 29.69 | 148.46 | ||
| 20001 – 21000 kg | 32.08 | 160.38 | ||
| 21001 – 22000 kg | 34.46 | 172.31 | ||
| 22001 – 23000 kg | 36.85 | 184.23 | ||
| 23001 – 24000 kg | 39.23 | 196.15 | ||
| 24001 – 25000 kg | 41.62 | 208.08 | ||
| 25001 – 26000 kg | 44.00 | 220.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 26000 kg dodaje se | 10.00 | |||
| ČETIRI I VIŠE OSOVINE-NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| 12001 – 13000 kg | 13.00 | 65.00 | ||
| 13001 – 14000 kg | 15.21 | 76.05 | ||
| 14001 – 15000 kg | 17.42 | 87.11 | ||
| 15001 – 16000 kg | 19.63 | 98.16 | ||
| 16001 – 17000 kg | 21.84 | 109.21 | ||
| 17001 – 18000 kg | 24.05 | 120.26 | ||
|---|---|---|---|---|
| 18001 – 19000 kg | 26.26 | 131.32 | ||
| 19001 – 20000 kg | 28.47 | 142.37 | ||
| 20001 – 21000 kg | 30.68 | 153.42 | ||
| 21001 – 22000 kg | 32.89 | 164.47 | ||
| 22001 – 23000 kg | 35.11 | 175.53 | ||
| 23001 – 24000 kg | 37.32 | 186.58 | ||
| 24001 – 25000 kg | 39.53 | 197.63 | ||
| 25001 – 26000 kg | 41.74 | 208.68 | ||
| 26001 – 27000 kg | 43.95 | 219.74 | ||
| 27001 – 28000 kg | 46.16 | 230.79 | ||
| 28001 – 29000 kg | 48.37 | 241.84 | ||
| 29001 – 30000 kg | 50.58 | 252.89 | ||
| 30001 – 31000 kg | 52.79 | 263.95 | ||
| 31001 – 32000 kg | 55.00 | 275.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 32000 kg dodaje se | 10.00 | |||
| 9. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O1) | NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| do 750 kg | 0.50 | 2.50 | ||
| 10. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O2) | NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| do 1000 kg | 0.50 | 2.50 | ||
| 1001 – 2000 kg | 1.00 | 5.00 | ||
| 2001 – 3000 kg | 1.50 | 7.50 | ||
| 3001 – 3500 kg | 2.00 | 10.00 | ||
| 11. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O3) osim poluprikolice | NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| 3501 – 5000 kg | 2.50 | 12.50 | ||
| 5001 – 6000 kg | 3.20 | 16.00 | ||
| 6001 – 7000 kg | 3.90 | 19.50 | ||
| 7001 – 8000 kg | 4.60 | 23.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 5.30 | 26.50 | ||
| 9001 – 10000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| 12. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O4) osim poluprikolice | DVIJE OSOVINE - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| 10001 – 11000 kg | 6.50 | 32.50 | ||
| 11001 – 12000 kg | 7.00 | 35.00 | ||
| 12001 – 13000 kg | 7.50 | 37.50 | ||
| 13001 – 14000 kg | 8.00 | 40.00 | ||
| 14001 – 15000 kg | 8.50 | 42.50 | ||
| 15001 – 16000 kg | 9.00 | 45.00 | ||
| 16001 – 17000 kg | 9.50 | 47.50 | ||
| 17001 – 18000 kg | 10.00 | 50.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 18000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| TRI OSOVINE - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| 10001 – 11000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
|---|---|---|---|---|
| 11001 – 12000 kg | 6.46 | 32.31 | ||
| 12001 – 13000 kg | 6.92 | 34.62 | ||
| 13001 – 14000 kg | 7.38 | 36.92 | ||
| 14001 – 15000 kg | 7.85 | 39.23 | ||
| 15001 – 16000 kg | 8.31 | 41.54 | ||
| 16001 – 17000 kg | 8.77 | 43.85 | ||
| 17001 – 18000 kg | 9.23 | 46.15 | ||
| 18001 – 19000 kg | 9.69 | 48.46 | ||
| 19001 – 20000 kg | 10.15 | 50.77 | ||
| 20001 – 21000 kg | 10.62 | 53.08 | ||
| 21001 – 22000 kg | 11.08 | 55.38 | ||
| 22001 – 23000 kg | 11.54 | 57.69 | ||
| 23001 – 24000 kg | 12.00 | 60.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 24000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| 13. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O3) poluprikolica | JEDNA OSOVINA - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||
| 3501 – 5000 kg | 2.50 | 12.50 | ||
| 5001 – 6000 kg | 3.20 | 16.00 | ||
| 6001 – 7000 kg | 3.90 | 19.50 | ||
| 7001 – 8000 kg | 4.60 | 23.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 5.30 | 26.50 | ||
| 9001 – 10000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 10000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| DVIJE OSOVINE - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| 3501 – 5000 kg | 2.00 | 10.00 | ||
| 5001 – 6000 kg | 2.60 | 13.00 | ||
| 6001 – 7000 kg | 3.20 | 16.00 | ||
| 7001 – 8000 kg | 3.80 | 19.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 4.40 | 22.00 | ||
| 9001 – 10000 kg | 5.00 | 25.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 10000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| TRI OSOVINE - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| 3501 – 5000 kg | 1.50 | 7.50 | ||
| 5001 – 6000 kg | 2.00 | 10.00 | ||
| 6001 – 7000 kg | 2.50 | 12.50 | ||
| 7001 – 8000 kg | 3.00 | 15.00 | ||
| 8001 – 9000 kg | 3.50 | 17.50 | ||
| 9001 – 10000 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 10000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| JEDNA OSOVINA - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14. | PRIKLJUČNO VOZILO (KATEGORIJA O4) poluprikolica | do i uključujući 10000 kg | 5.00 | 25.00 |
| za svakih 1000 kg preko 10000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| DVIJE OSOVINE - NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| do i uključujući 10000 kg | 4.00 | 20.00 | ||
| 10001 – 11000 kg | 4.50 | 22.50 | ||
| 11001 – 12000 kg | 5.00 | 25.00 | ||
| 12001 – 13000 kg | 5.50 | 27.50 | ||
| 13001 – 14000 kg | 6.00 | 30.00 | ||
| 14001 – 15000 kg | 6.50 | 32.50 | ||
| 15001 – 16000 kg | 7.00 | 35.00 | ||
| 16001 – 17000 kg | 7.50 | 37.50 | ||
| 17001 – 18000 kg | 8.00 | 40.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 18000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| TRI OSOVINE – NAJVEĆA DOZVOLJENA MASA | ||||
| do i uključujući 10000 kg | 3.50 | 17.50 | ||
| 10001 – 11000 kg | 4.04 | 20.18 | ||
| 11001 – 12000 kg | 4.57 | 22.86 | ||
| 12001 – 13000 kg | 5.11 | 25.54 | ||
| 13001 – 14000 kg | 5.64 | 28.21 | ||
| 14001 – 15000 kg | 6.18 | 30.89 | ||
| 15001 – 16000 kg | 6.71 | 33.57 | ||
| 16001 – 17000 kg | 7.25 | 36.25 | ||
| 17001 – 18000 kg | 7.79 | 38.93 | ||
| 18001 – 19000 kg | 8.32 | 41.61 | ||
| 19001 – 20000 kg | 8.86 | 44.29 | ||
| 20001 – 21000 kg | 9.39 | 46.96 | ||
| 21001 – 22000 kg | 9.93 | 49.64 | ||
| 22001 – 23000 kg | 10.46 | 52.32 | ||
| 23001 – 24000 kg | 11.00 | 55.00 | ||
| za svakih 1000 kg preko 24000 kg dodaje se | 3.00 | |||
| 15. | SVA PRIKLJUČNA VOZILA (KATEGORIJA O4) | sa četiri osovine | 11.00 | 55.00 |
| sa pet osovina | 13.50 | 67.50 | ||
| sa šest i više osovina | 16.00 | 80.00 | ||
| 16. | STARODOBNA VOZILA (OLDTIMER) | Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije | 0.11 | 0.55 |
| Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije | 0.34 | 1.70 | ||
| Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije | 2.28 | 11.40 | ||
| Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije | 4.56 | 22.80 | ||
| Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije | 6.84 | 34.20 | ||
| 17. | POLJOPRIVREDNI TRAKTORI (KATEGORIJA T) | SNAGA MOTORA | ||
| do 20 kW | 0.50 | 2.50 | ||
| 21–47 kW | 1.25 | 6.25 | ||
| više od 47 kW | 2.00 | 10.00 | ||
| 18. | PRIKOLICE TRAKTORA (KATEGORIJA R) | 0.50 | 2.50 | |
Član 3
Godišnja naknada plaća se prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju vozila, odnosno za produženje važenja registracije vozila, i to u jednokratnom iznosu, unaprijed za 12 mjeseci, računajući i mjesec u kojem se vrši registracija vozila, odnosno produžavanje registracije vozila.
Član 4
Za vozila koja se registruju za vrijeme kraće od 12 mjeseci, plaća se srazmjerni iznos godišnje naknade.
Član 5
Ako se promijeni vlasnik vozila novi vlasnik vozila neće plaćati godišnju naknadu do isteka vremena za koje je plaćena.
Član 6
Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korišćenje puteva pri registraciji drumskih motornih vozila, traktora i priključnih vozila („Službeni list RCG”, broj 60/05)
Član 7
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore” a primjenjivaće se od 1. jula 2027. godine.