AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. 58 stav 5, 179 stav 2 tačka 7 i 181 tačka 3 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", broj 100/24) i Plana namjene radio-frekvencijskog spektra ("Službeni list CG", broj 56/25), na sjednici Savjeta Agencije od 05.08.2026. godine, donijela je
Montenegro · Saobraćaj I Komunikacije
Plan raspodjele radio-frekvencija namijenjenih amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi
1. OPŠTE ODREDBE
1.1) Ovim planom raspodjele utvrđuje se raspodjela opsega koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, opšti regulatorni i tehnički uslovi korišćenja, način dodjele i maksimalni period važenja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija za amaterske komunikacije.
1.2) Korišćenje radio-frekvencija za amaterske komunikacije zasniva se na ITU Propisima o radiokomunikacijama (ITU Radio Regulations 2024) i odgovarajućim preporukama Međunarodne radioamaterske unije (IARU).
1.3) Izrazi upotrijebljeni u ovom planu raspodjele imaju sljedeća značenja:
- Amaterska služba je radiokomunikaciona služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju radioamateri, tj. propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih razloga i bez materijalne koristi;
- Amaterska-satelitska služba je radiokomunikaciona služba koja koristi svemirske stanice na Zemljinim satelitima za iste svrhe kao što su svrhe amaterske službe;
- Vršna snaga obvojnice (PEP - Peak Envelope Power) je srednja snaga kojom predajnik u uslovima normalnog rada napaja antenski vod u toku jedne radio-frekvencijske periode pri maksimalnoj amplitudi obvojnice modulisanog signala;
- Efektivna izračena snaga (ERP – Effective Radiated Power) (u posmatranom smjeru) je proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smjeru u odnosu na polutalasni dipol;
- Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP – Equivalent Isotropically Radiated Power) je proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smjeru u odnosu na izotropnu antenu (apsolutnog ili izotropnog dobitka);
- Amaterski repetitori i digipiteri su daljinski upravljane radio stanice koje u prvom redu služe za bolje premošćavanje udaljenosti između pokretnih i nepokretnih radio-amaterskih stanica, ili između pokretnih radio-amaterskih stanica;
- Uskopojasni režim rada obuhvata sve emisije čija širina zauzetog opsega nije veća od 500 Hz;
- Digitalni režim rada (DIGIMODE) obuhvata komunikacije digitalnim vrstama emisija;
- EME (Earth – Moon – Earth) je radiokomunikaciona tehnika bazirana na propagaciji radio talasa sa predajnika na Zemlji usmjerena preko refleksije od Mjeseca nazad do prijemnika na Zemlji;
- NBFM (Narrow Band Frequency Modulation) je uskopojasna frekvencijska modulacija;
- IBP (International Beacon Project) je globalna mreža od 18 visokofrekvencijskih (HF) radio-farova, koje prvenstveno koriste radio-amateri za procjenu širenja jonosfere u realnom vremenu, na pet amaterskih opsega i na radio-frekvencijama: 14,100 MHz (20 m), 18,110 MHz (17 m), 21,150 MHz (15 m), 24,930 MHz (12 m) i 28,200 MHz (10 m).
2. RASPODJELA OPSEGA NAMIJENJENIH AMATERSKOJ I AMATERSKOJ-SATELITSKOJ SLUŽBI
2.1) Amaterske radio stanice mogu, zavisno od klase radio-amatera, koristiti radio-frekvencijske opsege, koji su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjeni amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi, za primjene i pod uslovima datim u Tabeli 1.
Tabela 1 - Radio-frekvencijski opsezi namijenjeni amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi
| Talas na dužina | Radio-frekvencijski opseg | Snaga predajnika PEP (W) (klasa radioamatera) A | Snaga predajnika PEP (W) (klasa radioamatera) N | Snaga predajnika PEP (W) (klasa radioamatera) E | Rang službe (primarna - P / sekundarna - S) | Napomena | Primjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LF (30 - 300 kHz) | |||||||
| 2200 m | 135,7-137,8 kHz | 1 | / | / | S | 1) | zemaljske komunikacije |
| MF (300 kHz - 30 MHz) | |||||||
| 630 m | 472-479 kHz | 1 | / | / | S | 1) | zemaljske komunikacije |
| 160 m | 1810-1850 kHz | 1000 | / | / | P | zemaljske komunikacije | |
| 160 m | 1850-2000 kHz | 1000 | / | / | S | zemaljske komunikacije | |
| HF (3 MHz - 30 MHz) | |||||||
| 80 m | 3500-3800 kHz | 1500 | 100 | 10 | P | zemaljske komunikacije | |
| 60 m | 5351,5-5366,5 kHz | 15 | / | / | S | zemaljske komunikacije | |
| 40 m | 7000-7200 kHz | 1500 | 100 | 10 | P | satelitske komunikacije | |
| 30 m | 10100-10150 kHz | 250 | 25 | / | S | zemaljske komunikacije | |
| 20 m | 14000-14350 kHz | 1500 | 100 | 10 | P | IBP satelitske komunikacije | |
| 17 m | 18068-18168 kHz | 1500 | 25 | / | P | IBP satelitske komunikacije | |
| 15 m | 21000-21450 kHz | 1500 | 100 | 10 | P | IBP satelitske komunikacije | |
| 12 m | 24890-24990 kHz | 1500 | 25 | / | P | IBP satelitske komunikacije | |
| 10 m | 28-29,7 MHz | 1500 | 100 | 10 | P | IBP satelitske komunikacije | |
| VHF (30 - 300 MHz) | |||||||
| 6 m | 50-52 MHz | 100 | / | / | S | 2), 3), 4) | repetitori |
| 4 m | 69,9-70,5 MHz | 10 | / | / | S | zemaljske komunikacije | |
| 2 m | 144-146 MHz | 1500 | 75 | 10 | P | 5), 6) | repetitori satelitske komunikacije |
| UHF (300 MHz - 3 GHz) | |||||||
| 70 cm | 430-440 MHz | 1500 | 50 | 10 | P | 6), 7), 8) | repetitori satelitske komunikacije (435-438 MHz) |
| 23 cm | 1240-1300 MHz | 300 | / | / | S | 9), 10) | repetitori satelitske komunikacije (Zemlja-svemir) (1260-1270 MHz) |
| 13 cm | 2300-2450 MHz | 100 | / | / | S | satelitske komunikacije (svemir-Zemlja) (2400-2450 MHz) | |
| SHF (3 - 30 GHz) | |||||||
| 6 cm | 5650-5850 MHz | 150 | / | / | S | satelitske komunikacije (Zemlja-svemir) (5650-5725 MHz i 5830-5850 MHz) | |
| 3 cm | 10000-10500 MHz | 100 | / | / | S | satelitske komunikacije (10450-10500 MHz) | |
| 12 mm | 24-24,05 GHz | 10 | / | / | P | satelitske komunikacije | |
| 24,05-24,25 GHz | S | zemaljske komunikacije | |||||
| EHF (30 - 300 GHz) | |||||||
| 6 mm | 47-47,2 GHz | 10 | / | P | satelitske komunikacije | ||
| 75,5-77,5 GHz | S | ||||||
| 4 mm | 77,5-78 GHz | 10 | / | / | P | satelitske komunikacije | |
| 78-81,5 GHz | S | ||||||
| 2,5 mm | 122,25-123 GHz | 10 | / | / | S | satelitske komunikacije | |
| 2 mm | 134-136 GHz | 10 | / | / | P | satelitske komunikacije | |
| 136-141 GHz | S | ||||||
| 1 mm | 241-248 GHz | 10 | / | / | S | satelitske komunikacije | |
| 248-250 GHz | P |
Napomene uz Tabelu 1:
1) U opsezima 135,7-137,8 kHz i 472-479 kHz najveća dozvoljena ekvivalentna izotropna izračena snaga predajnika (EIRP) iznosi 1 W.
2) U opsegu 50-52 MHz najveća dozvoljena efektivna izračena snaga (ERP) iznosi 35 W u urbanim, odnosno 100 W van urbanih sredina.
3) Ulazne frekvencije repetitora u opsegu 51,21-51,39 MHz imaju širinu kanala 12,5 kHz i koriste se kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 51,81-51,99 MHz (IARU Region 1) (Tabela 3).
4) Za opseg 50-52 MHz moguće je za veze koje se uspostavljaju odbijanjem od Mjeseca (EME) koristiti radio stanice snage do 1000 W uz upotrebu usmjerenih antena na način da se ne stvaraju dodatne smetnje za ostale radiokomunikacione službe.
5) Kanali uskopojasnih NBM repetitora (RV48 do RV63) u opsegu 145-145,875 MHz imaju širinu 12,5 kHz (Narrow FM) sa devijacijom koja je obično ograničena na ±2,5 kHz i upareni su sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 145,6-145,7875 MHz (Tabela 4).
6) Simpleksne frekvencije u opsegu 145,2-145,5875 MHz (kanali V16 do V47) predviđene su za direktnu komunikaciju između dvije stanice koje imaju širinu kanala 12,5 kHz. Noseće radio-frekvencije su fn = 145,200 MHz + (n-1) x 12,5 kHz (n = 1, 2, ...) pri čemu se 145,5 MHz koristi kao opšti pozivni kanal (IARU Region 1) (Tabela 5).
7) Ulazne frekvencije repetitora u opsegu 430,6-430,925 MHz imaju širinu kanala 12,5 kHz i koriste se kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 438,2-438,525 MHz (IARU Region 1). Ovi kanali su rezervisani za digitalne repetitorske stanice (DV-Digital Voice) (Tabela 6).
8) Ulazne frekvencije repetitora u opsegu 431,050-431,9875 MHz imaju širinu kanala 12,5 kHz i koriste se (IARU Region 1) kao ulazni kanali za repetitore upareni sa odgovarajućim izlaznim kanalima repetitora u opsegu 438,65-439,5875 MHz (Tabela 7).
8) Simpleksne frekvencije repetitora u opsegu 433,4-433,575 MHz imaju širinu kanala 25 kHz sa standardnom FM modulacijom (8 kanala sa oznakom U272 do U286). Ovi kanali se koriste (IARU Region 1) za FM i digitalnu glasovnu komunikaciju (DV) (Tabela 8).
10) Ulazne frekvencije repetitora u opsegu 1291-1291,475 MHz uparene su sa izlaznim frekvencijama u opsegu 1297-1297,475 MHz sa kanalnim razmakom od 25 kHz i najvećom širinom kanala od 20 kHz. Kanali su najčešće rezervisani za digitalne komunikacije i prenos podataka (npr. high-speed data ili paketski radio) (Tabela 9).
3. OPŠTI REGULATORNI I TEHNIČKI USLOVI KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA ZA AMATERSKE KOMUNIKACIJE I RASPORED RADIO-FREKVENCIJSKIH KANALA
3.1) Amaterske stanice koje rade u amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi ne smiju stvarati štetne smetnje radio stanicama primarnih službi i ne mogu zahtijevati zaštitu od štetnih smetnji radio stanica u primarnoj službi, koje rade u istom radio-frekvencijskom opsegu.
3.2) Radio-amateri usklađuju način korišćenja radio-frekvencijskih podopsega u okviru radio-frekvencijskih opsega namijenjenih amaterskoj i amaterskoj-satelitskoj službi u skladu sa odgovarajućim preporukama IARU.
3.3) Koriste se vrste emisije i širine opsega signala radio-amaterskih stanica u skladu sa odgovarajućim preporukama IARU.
3.4) Maksimalna širina kanala od 7 MHz odnosi se na amplitudno modulisani ili digitalni televizijski prenos, a širine od 18 MHz i 20 MHz odnose se na frekvencijski ili kvadraturno modulisani televizijski prenos.
Amaterske repetitorske radio stanice
3.5) Amaterske repetitorske radio stanice mogu da rade samo na određenim radio-frekvencijama unutar podopsega datim u Tabeli 2.
Tabela 2 - Radio-frekvencijski opsezi namijenjeni za rad amaterskih repetitorskih radio stanica
| Opseg | Prijemni podopseg | Predajni podopseg | Tip |
|---|---|---|---|
| 50-52 MHz | 51,21-51,39 MHz | 51,81-51,99 MHz | analogni repetitori (dupleks) |
| 144-146 MHz | 144,975-145,194 MHz | 145,575-145,793 MHz | analogni repetitori (dupleks) |
| 145,2-145,7875 MHz | / | analogni repetitori (simpleks) | |
| 430-440 MHz | 430,6-430,925 MHz | 438,2-438,525 MHz | digitalni repetitori (dupleks) |
| 431,05-431,9875 MHz | 438,65-439,5875 MHz | analogni repetitori (dupleks) | |
| 433,4-433,575 MHz | / | analogni repetitori (simpleks) | |
| 1240-1300 MHz | 1290,994-1291,481 MHz | 1296,994-1297,481 MHz | analogni repetitori (dupleks) |
3.6) Devijacija radio-frekvencije predajnika amaterske repetitorske stanice za FM predajnik repetitorske stanice koja radi u opsezima 144-146 MHz i 430-440 MHz ne smije biti veća od ±3 kHz, a za predajnik koji radi u opsegu 1240-1300 MHz ne smije biti veća od ±5 kHz.
3.7) Efektivna izračena snaga za amatersku repetitorsku stanicu ne smije biti veća od 15 W za repetitorsku stanicu za primarno pokrivanje, odnosno 1 W za lokalno pokrivanje.
3.8) Kanalni aranžmani za amaterske repetitorske radio stanice u pojedinim opsezima koji se primjenjuju u Crnoj Gori dati su u tabelama 3 do 9.
Tabela 3 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 50-52 MHz (dupleks)
| Oznaka kanala | Prijemna (ulazna) frekvencija [MHz] | Predajna (izlazna) frekvencija [MHz] | Širina kanala | Razmak predaja-prijem |
|---|---|---|---|---|
| RF81 | 51,2100 | 51,8100 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF83 | 51,2300 | 51,8300 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF85 | 51,2500 | 51,8500 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF87 | 51,2700 | 51,8700 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF89 | 51,2900 | 51,8900 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF91 | 51,3100 | 51,9100 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF93 | 51,3300 | 51,9300 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF95 | 51,3500 | 51,9500 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF97 | 51,3700 | 51,9700 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RF99 | 51,3900 | 51,9900 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
Tabela 4 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 144-146 MHz (dupleks)
| Oznaka kanala | Prijemna (ulazna) frekvencija [MHz] | Predajna (izlazna) frekvencija [MHz] | Širina kanala | Razmak predaja-prijem |
|---|---|---|---|---|
| RV46 | 144,9750 | 145,5750 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV47 | 144,9875 | 145,5875 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV48 (R0) | 145,0000 | 145,6000 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV49 | 145,0125 | 145,6125 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV50 (R1) | 145,0250 | 145,6250 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV51 | 145,0375 | 145,6375 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV52 (R2) | 145,0500 | 145,6500 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV53 | 145,0625 | 145,6625 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV54 (R3) | 145,0750 | 145,6750 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV55 | 145,0875 | 145,6875 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV56 (R4) | 145,1000 | 145,7000 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV57 | 145,1125 | 145,7125 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV58 (R5) | 145,1250 | 145,7250 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV59 | 145,1375 | 145,7375 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV60 (R6) | 145,1500 | 145,7500 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV61 | 145,1625 | 145,7625 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV62 (R7) | 145,1750 | 145,7750 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
| RV63 | 145,1875 | 145,7875 | 12,5 kHz | 0,6 MHz |
Tabela 5 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 144-146 MHz (simpleks)
| Oznaka kanala | Prijemna/predajna frekvencija [MHz] | Širina kanala | Primarna namjena |
|---|---|---|---|
| V16 (S08) | 145,2000 | 12,5 kHz | |
| V17 | 145,2125 | 12,5 kHz | |
| V18 (S09) | 145,2250 | 12,5 kHz | |
| V19 | 145,2375 | 12,5 kHz | FM Internet Gateway |
| V20 (S10) | 145,2500 | 12,5 kHz | |
| V21 | 145,2625 | 12,5 kHz | |
| V22 (S11) | 145,2750 | 12,5 kHz | |
| V23 | 145,2875 | 12,5 kHz | FM Internet Gateway |
| V24 (S12) | 145,3000 | 12,5 kHz | |
| V25 | 145,3125 | 12,5 kHz | |
| V26 (S13) | 145,3250 | 12,5 kHz | |
| V27 | 145,3375 | 12,5 kHz | FM Internet Gateway |
| V28 (S14) | 145,3500 | 12,5 kHz | |
| V29 | 145,3625 | 12,5 kHz | |
| V30 (S15) | 145,3750 | 12,5 kHz | DV pozivni kanal |
| V31 | 145,3875 | 12,5 kHz | |
| V32 (S16) | 145,4000 | 12,5 kHz | |
| V33 | 145,4125 | 12,5 kHz | |
| V34 (S17) | 145,4250 | 12,5 kHz | |
| V35 | 145,4375 | 12,5 kHz | |
| V36 (S18) | 145,4500 | 12,5 kHz | |
| V37 | 145,4625 | 12,5 kHz | |
| V38 (S19) | 145,4750 | 12,5 kHz | |
| V39 | 145,4875 | 12,5 kHz | |
| V40 (S20) | 145,5000 | 12,5 kHz | FM pozivni kanal |
| V41 | 145,5125 | 12,5 kHz | |
| V42 (S21) | 145,5250 | 12,5 kHz | |
| V43 | 145,5375 | 12,5 kHz | |
| V44 (S22) | 145,5500 | 12,5 kHz | |
| V45 | 145,5625 | 12,5 kHz | |
| V46 | 145,5750 | 12,5 kHz | |
| V47 | 145,5875 | 12,5 kHz |
Tabela 6 - Kanalni aranžman za digitalne repetitore u opsegu 430-440 MHz (dupleks)
| Oznaka kanala | Prijemna (ulazna) frekvencija [MHz] | Predajna (izlazna) frekvencija [MHz] | Širina kanala | Razmak predaja-prijem |
|---|---|---|---|---|
| RU656 | 430,6000 | 438,2000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU657 | 430,6125 | 438,2125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU658 | 430,6250 | 438,2250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU659 | 430,6375 | 438,2375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU660 | 430,6500 | 438,2500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU661 | 430,6625 | 438,2625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU662 | 430,6750 | 438,2750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU663 | 430,6875 | 438,2875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU664 | 430,7000 | 438,3000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU665 | 430,7125 | 438,3125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU666 | 430,7250 | 438,3250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU667 | 430,7375 | 438,3375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU668 | 430,7500 | 438,3500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU669 | 430,7625 | 438,3625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU670 | 430,7750 | 438,3750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU671 | 430,7875 | 438,3875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU672 | 430,8000 | 438,4000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU673 | 430,8125 | 438,4125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU674 | 430,8250 | 438,4250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU675 | 430,8375 | 438,4375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU676 | 430,8500 | 438,4500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU677 | 430,8625 | 438,4625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU678 | 430,8750 | 438,4750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU679 | 430,8875 | 438,4875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU680 | 430,9000 | 438,5000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU681 | 430,9125 | 438,5125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU682 | 430,9250 | 438,5250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
Tabela 7 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 430-440 MHz (dupleks)
| Oznaka kanala | Prijemna (ulazna) frekvencija [MHz] | Predajna (izlazna) frekvencija [MHz] | Širina kanala | Razmak predaja-prijem |
|---|---|---|---|---|
| RU692 | 431,0500 | 438,6500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU693 | 431,0625 | 438,6625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU694 | 431,0750 | 438,6750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU695 | 431,0875 | 438,6875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU696 | 431,1000 | 438,7000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU697 | 431,1125 | 438,7125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU698 | 431,1250 | 438,7250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU699 | 431,1375 | 438,7375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU700 | 431,1500 | 438,7500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU701 | 431,1625 | 438,7625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU702 | 431,1750 | 438,7750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU703 | 431,1875 | 438,7875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU704 | 431,2000 | 438,8000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU705 | 431,2125 | 438,8125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU706 | 431,2250 | 438,8250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU707 | 431,2375 | 438,8375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU708 | 431,2500 | 438,8500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU709 | 431,2625 | 438,8625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU710 | 431,2750 | 438,8750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU711 | 431,2875 | 438,8875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU712 | 431,3000 | 438,9000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU713 | 431,3125 | 438,9125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU714 | 431,3250 | 438,9250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU715 | 431,3375 | 438,9375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU716 | 431,3500 | 438,9500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU717 | 431,3625 | 438,9625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU718 | 431,3750 | 438,9750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU719 | 431,3875 | 438,9875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU720 | 431,4000 | 439,0000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU721 | 431,4125 | 439,0125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU722 | 431,4250 | 439,0250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU723 | 431,4375 | 439,0375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU724 | 431,4500 | 439,0500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU725 | 431,4625 | 439,0625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU726 | 431,4750 | 439,0750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU727 | 431,4875 | 439,0875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU728 | 431,5000 | 439,1000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU729 | 431,5125 | 439,1125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU730 | 431,5250 | 439,1250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU731 | 431,5375 | 439,1375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU732 | 431,5500 | 439,1500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU733 | 431,5625 | 439,1625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU734 | 431,5750 | 439,1750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU735 | 431,5875 | 439,1875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU736 | 431,6000 | 439,2000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU737 | 431,6125 | 439,2125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU738 | 431,6250 | 439,2250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU739 | 431,6375 | 439,2375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU740 | 431,6500 | 439,2500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU741 | 431,6625 | 439,2625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU742 | 431,6750 | 439,2750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU743 | 431,6875 | 439,2875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU744 | 431,7000 | 439,3000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU745 | 431,7125 | 439,3125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU746 | 431,7250 | 439,3250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU747 | 431,7375 | 439,3375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU748 | 431,7500 | 439,3500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU749 | 431,7625 | 439,3625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU750 | 431,7750 | 439,3750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU751 | 431,7875 | 439,3875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU752 | 431,8000 | 439,4000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU753 | 431,8125 | 439,4125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU754 | 431,8250 | 439,4250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU755 | 431,8375 | 439,4375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU756 | 431,8500 | 439,4500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU757 | 431,8625 | 439,4625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU758 | 431,8750 | 439,4750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU759 | 431,8875 | 439,4875 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU760 | 431,9000 | 439,5000 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU761 | 431,9125 | 439,5125 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU762 | 431,9250 | 439,5250 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU763 | 431,9375 | 439,5375 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU764 | 431,9500 | 439,5500 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU765 | 431,9625 | 439,5625 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
| RU766 | 431,9750 | 439,5750 | 12,5 kHz | 7,6 MHz |
Tabela 8 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 430-440 MHz (simpleks)
| Oznaka kanala | Prijemna/predajna frekvencija [MHz] | Širina kanala | Primarna namjena |
|---|---|---|---|
| U272 (SU16) | 433,4000 | 25 kHz | |
| U273 | 433,4125 | 25 kHz | |
| U274 (SU17) | 433,4250 | 25 kHz | |
| U275 | 433,4375 | 25 kHz | |
| U276 (SU18) | 433,4500 | 25 kHz | DV pozivni kanal |
| U277 | 433,4625 | 25 kHz | |
| U278 (SU19) | 433,4750 | 25 kHz | FM simpleks |
| U279 | 433,4875 | 25 kHz | |
| U280 (SU20) | 433,5000 | 25 kHz | FM pozivni kanal (mobilni/opšti) |
| U281 | 433,5125 | 25 kHz | |
| U282 (SU21) | 433,5250 | 25 kHz | |
| U283 | 433,5375 | 25 kHz | |
| U284 (SU22) | 433,5500 | 25 kHz | |
| U285 | 433,5625 | 25 kHz | |
| U286 (SU23) | 433,5750 | 25 kHz | |
| U287 | 433,5875 | 25 kHz |
Tabela 9 - Kanalni aranžman za analogne repetitore u opsegu 1240-1300 MHz (dupleks)
| Oznaka kanala | Prijemna (ulazna) frekvencija [MHz] | Predajna (izlazna) frekvencija [MHz] | Širina kanala | Razmak predaja-prijem |
|---|---|---|---|---|
| RM0 | 1291,000 | 1297,000 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM1 | 1291,025 | 1297,025 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM2 | 1291,050 | 1297,050 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM3 | 1291,075 | 1297,075 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM4 | 1291,100 | 1297,100 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM5 | 1291,125 | 1297,125 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM6 | 1291,150 | 1297,150 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM7 | 1291,175 | 1297,175 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM8 | 1291,200 | 1297,200 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM9 | 1291,225 | 1297,225 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM10 | 1291,250 | 1297,250 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM11 | 1291,275 | 1297,275 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM12 | 1291,300 | 1297,300 | 25 kHz | 6 MHz |
| RM13 | 1291,325 | 1297,325 | 25 kHz | 6 MHz |
