Na osnovu člana 19 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list CG”, br. 3/19, 86/22, 5/24, 92/25, 149/25 i 119/26), Ministarstvo finansija donijelo je
Montenegro · Javne Finansije
Plan raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2027. godinu
1. Planirana sredstva Egalizacionog fonda za 2027. godinu iznose 58,000,000.00 €.
2. Za utvrđivanje iznosa sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, po osnovu kriterijuma iz člana 17 stav 1 alineja 2 Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni list CG“, br. 3/19, 86/22, 5/24, 92/25, 149/25 i 119/26), koriste se podaci koje objavljuje organ uprave nadležan za poslove statistike o broju stanovnika i površini opštine.
3. Za utvrđivanje iznosa sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, po osnovu kriterijuma iz člana 17 stav 1 alineja 3 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, koriste se podaci organa uprave nadležnog za obračunavanje, kontrolu obračuna i naplatu poreza o prihodima od obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica za 2025. godinu, na dan 30. septembar 2026. godine.
4. Raspodjela sredstava iz tačke 1 ovog plana, po opštinama, sadržana je u Prilogu 1, koji je sastavni dio ovog plana.
5. Ovaj plan će se objaviti u “Službenom listu Crne Gore”.
Prilog 1
PLAN RASPODJELE SREDSTAVA EGALIZACIONOG FONDA OPŠTINAMA ZA 2027. GODINU
| Redni broj | Naziv opštine | Iznos planiranih sredstava za 2027. godinu (u €) | učešće |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrijevica | 1,473,621.32 | 2.54% |
| 2 | Berane | 4,400,835.22 | 7.59% |
| 3 | Bijelo Polje | 7,781,545.92 | 13.42% |
| 4 | Danilovgrad | 3,595,330.63 | 6.20% |
| 5 | Žabljak | 1,254,654.79 | 2.16% |
| 6 | Kolašin | 1,973,690.52 | 3.40% |
| 7 | Mojkovac | 1,614,219.64 | 2.78% |
| 8 | Nikšić | 7,924,147.04 | 13.66% |
| 9 | Plav | 2,770,696.94 | 4.78% |
| 10 | Pljevlja | 4,239,192.17 | 7.31% |
| 11 | Rožaje | 5,990,350.81 | 10.33% |
| 12 | Ulcinj | 4,033,992.26 | 6.96% |
| 13 | Šavnik | 1,262,131.38 | 2.18% |
| 14 | Petnjica | 1,375,617.65 | 2.37% |
| 15 | Gusinje | 1,176,556.01 | 2.03% |
| 16 | Plužine | 1,505,829.67 | 2.60% |
| 17 | Tuzi | 2,886,338.17 | 4.98% |
| 18 | Zeta | 2,741,249.86 | 4.73% |
| UKUPNO | 58,000,000.00 | 100.00% |

English
Русский