Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o bezbjednosti hrane („Službeni list CG”, broj 57/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od 15.decembra 2022. godine, donijela je
Montenegro · Agriculture, Forestry and Water Management
Regulation on the amendment to the regulation on microbiological criteria for food safety
Član 1
U Uredbi o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane* („Službeni list CG”, broj 79/20) u Prilogu 1 Dio 1 mijenja se i glasi:
Dio 1 Kriterijumi bezbjednosti hrane
| Kategorija hrane | Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti | Plan uzorkovanja (1) | Granične vrijednosti (2) | Referentna metoda ispitivanja (3) | Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | ||||
| 1.1. Hrana spremna za konzumiranje za odojčad i gotova hrana za posebne medicinske potrebe (4) | Listeria monocytogenes | 10 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 11290-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.2. Hrana spremna za konzumiranje koja omogućava rast bakterije L. monocytogenes, osim one koja je namijenjena odojčadi i hrane za posebne medicinske potrebe | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 cfu/g (5) | EN ISO 11290-2 (6) | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo 25 g (7) | EN ISO 11290-1 | Prije nego što subjekat u poslovanju s hranom koji je proizveo prestane da bude direktno odgovaran za istu | |||
| 1.3. Hrana spremna za konzumiranje koja ne omogućava rast bakterije L. monocytogenes, osim one koja je namijenjena odojčadi i hrana za posebne medicinske potrebe(4) (8) | Listeria monocytogenes | 5 | 0 | 100 cfu/g | EN ISO 11290-2(6) | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog upotrebe | |
| 1.4. Mljeveno meso i mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.5. Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se konzumiraju nakon kuvanja | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.6. Mljeveno meso i mesne prerađevine od mesa drugih vrsta životinja, izuzev mesa živine, koje se konzumiraju nakon kuvanja | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 10 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.7. Mehanički odvojeno meso (MOM) (9) | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 10 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.8. Mesni proizvodi koji se konzumiraju u sirovom stanju, osim proizvoda kod kojih proizvodni proces ili sastav proizvoda otklanjaju rizik od salmonele | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.9. Mesni proizvodi od živinskog mesa, namijenjeni za konzumiranje poslije kuvanja | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.10. Želatin i kolagen | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.11. Sirevi, maslac i pavlaka proizvedeni od sirovog mlijeka ili mlijeka koje je obrađeno temperaturom nižom od temperature pasterizacije (10) | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.12. Mlijeko u prahu i surutka u prahu | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.13. Sladoled (11), izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.14. Proizvodi od jaja, izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.15. Hrana spremna za konzumiranje koja sadrži sirova jaja, izuzimajući proizvode kod kojih proces proizvodnje ili sastav proizvoda eliminiše rizik od salmonele | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g ili ml | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.16. Kuvani rakovi, školjke i ostali mekušci | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.17. Žive školjke i ostali mekušci, živi bodljokošci, plaštaši i puževi | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.18. Klice (gotova hrana)(23) | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.19. Rezano voće i povrće (gotova hrana) | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| Kategorija hrane | Mikroorganizmi/njihovi toksini, metaboliti | Plan uzorkovanja (1) | Granične vrijednosti (2) | Referentna metoda ispitivanja (3) | Faza u kojoj se kriterijum primjenjuje | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | c | m | M | ||||
| 1.20. Nepasterizovani(24) sokovi od voća i povrća spremni za konzumiranje | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.21. Sirevi, mlijeko u prahu i surutka u prahu kako je navedeno u kriterijumu za koagulaza pozitivne stafilokoke u poglavlju 2.2. ovoga priloga | Stafilokokni enterotoksini | 5 | 0 | Nijesu dokazani u 25 g | EN ISO 19020 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.22. Dehidrirana početna hrana za odojčad i dehidrirana hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci | Salmonella | 30 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.23. Dehidrirana prelazna hrana za odojčad | Salmonella | 30 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.24. Dehidrirana hrana za odojčad i dehidrirana hrana za posebne medicinske potrebe namijenjena djeci mlađoj od šest mjeseci (14) | Cronobacter spp. | 30 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 10 g | EN ISO 22964 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.25. Žive školjke i ostali mekušci, živi bodljokošci, plaštaši i puževi | E. coli (15) | 5 (16) | 1 | 230 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti | 700 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti | EN ISO 16649-3 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe |
| 1.26. Proizvodi ribarstva od ribljih vrsta koje sadrže visoku količinu histidina (17) | Histamin | 9 (18) | 2 | 100 mg/kg | 200 mg/kg | EN ISO 19343 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe |
| 1.27. Proizvodi ribarstva, osim onih iz kategorije hrane 1.27.a, obrađeni enzimskim dozrijevanjem u salamuri, proizvedeni od ribljih vrsta koje sadrže visoku količinu histidina (17) | Histamin | 9 (18) | 2 | 200 mg/kg | 400 mg/kg | EN ISO 19343 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe |
| 1.27.a Riblji sos dobijen fermentacijom proizvoda ribarstva | Histamin | 1 | 0 | 400 mg/kg | EN ISO 19343 | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.28. Svježe meso živine(20) | Salmonella Enteritidis (21) Salmonella Typhimurium | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 (za detekciju) Wite-Kaufman-LeMinor Shema (za određivanje serotipova) | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.29. Klice (23) | E. coli koja stvara toksin shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 i O104:H4 | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | CEN/ISO TS 13136 (22) | Proizvod stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe | |
| 1.30 . | Meso gmizavaca(25) | Salmonella | 5 | 0 | Nije utvrđeno prisustvo u 25 g | EN ISO 6579-1 | Proizvodi stavljen na tržište tokom njegovog roka upotrebe |
Procjena (tumačenje) rezultata ispitivanja
Granične vrijednosti utvrđene Dijelom 1 ovoga priloga odnose se na svaku ispitivanu jedinicu uzorka
Rezultati ispitivanja pokazuju mikrobiološku ispravnost ispitivane serije (1)
L. monocytogenes u gotovoj hrani za odojčad i gotovoj hrani za posebne medicinske potrebe:
– zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.
L. monocytogenes u gotovoj hrani koja omogućava rast L. monocytogenes prije nego što hrana napusti objekat proizvođača kada on ne može da dokaže da njen broj u proizvodu neće preći granicu od 100 cfu/g tokom njegovog roka upotrebe:
– zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.
L. monocytogenes u ostaloj gotovoj hrani
– zadovoljavajuće, ako su sve utvrđene vrijednosti ≤ graničnoj vrijednosti,
– nezadovoljavajuće, ako je bilo koja ustanovljena vrijednost > od granične vrijednosti.
E.coli u živim školjkama i ostalim mekušcima:
– zadovoljavajuće, ako je svaka od pet utvrđenih vrijednosti ≤230 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti ili ako je jedna od utvrđenih pet vrijednosti >230 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti ,ali ≤700 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti,
– nezadovoljavajuće, ako je bilo koja od pet utvrđenih vrijednosti >700 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti ili ako su barem dvije od pet utvrđenih vrijednost >230 MPN/100g mesa i međuljušturne tečnosti,
Salmonella u različitim kategorijama hrane:
– zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisutvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.
Stafilokokni enterotoksini u proizvodima od mlijeka:
– zadovoljavajuće, ako enterotoksini nijesu ustanovljeni ni u jednoj jedinici uzorka,
– nezadovoljavajuće, ako su enterotoksini ustanovljeni u bilo kojoj jedinici uzorka.
Cronobacter spp. u dehidriranoj hrani za odojčad i dehidriranoj hrani za posebne medicinske potrebe namijenjenoj djeci mlađoj od 6 mjeseci:
– zadovoljavajuće, ako sve utvrđene vrijednosti pokazuju odsustvo bakterija,
– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljeno prisustvo bakterija u bilo kojoj jedinici uzorka.
Histamin u proizvodima ribarstva:
Histamin u proizvodima ribarstva od ribljih vrsta povezanih sa visokim količinama histidina, osim ribljeg umaka dobijenog ferementacijom proizvoda ribarstva:
– zadovoljavajuće, ako su ispunjeni sljedeći zahtjevi:
1. utvrđena srednja vrijednost je ≤ m
2. maksimum c/n ispitivanih uzoraka ima vrijednosti između m i M
3. nema utvrđenih vrijednosti koje prelaze granicu M,
– nezadovoljavajuće, ako je ustanovljena srednja vrijednost veća od m, ili ako je više od c od ispitivanih n uzoraka između m i M ili ako je jedna ili više utvrđenih vrijednosti veća od M.
Histamin u ribljem sosu dobijenom fermentacijom proizvoda ribarstva:
– zadovoljavajuće, ako je utvrđena vrijednosti ≤ graničnoj vrijednosti,
– nezadovoljavajuće, ako je utvrđena vrijednost > od granične vrijednosti.
Član 2
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.