Na osnovu člana 61 i člana 64a stav 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službeni list CG", br. 56/09, 34/14, 1/15, 30/17 i 59/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je
Montenegro · Сельское, лесное и водное хозяйство
Правила о внесении изменений в правила о подробном содержании и порядке ведения учета участков сельскохозяйственных земель
Član 1
U Pravilniku o bližoj sadržini i načinu uspostavljanja evidencije parcela poljoprivrednog zemljišta ("Službeni list CG", br. 37/18 i 32/23), Prilog 2 mijenja se i glasi:
Prilog 2
ŠIFARNIK UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
| VRSTA UPOTREBE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | ŠIFRA | PODVRSTE UPOTREBE ZEMLJIŠTA | OPIS I KARAKTERISTIKE |
|---|---|---|---|
| Obradivo zemljište | 200 | Oranica | Poljoprivredna površina koja se redovno obrađuje zbog proizvodnje jednogodišnjih ili višegodišnjih kultura koje se uzgajaju u plodoredu maksimalno 5 godina. Ova vrsta upotrebe uključuje i površinu koja je privremeno zasijana travom ili drugim vrstama za stočnu hranu u periodu kraćem od 5 godina. U ovu vrstu upotrebe spada i površina pod ugarom. |
| 210 | Staklenici/plastenici na oranici | Oranice na kojima se nalaze staklenici ili plastenici (višegodišnji zaštićeni prostori) za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. | |
| Višegodišnji travnjak | 311 | Livada | Poljoprivredna površina koja se koristi za rast/uzgoj zelene stočne hrane, bilo zasijane ili samonikle i nije uključena u plodored pet ili više godina. Kosi se najmanje jednom godišnje. Karakteristike pejzaža: bara, jaruga, kameni zid i terasa mogu se naći na livadi i smatraju se prihvatljivim površinama. |
| 312 | Pašnjak | Poljoprivredna površina pokrivena travom, uključujući žbunje i/ili drveće i nije uključena u plodored pet ili više godina. Koristi se za ispašu stoke. Pašnjak može da sadrži rasuta/raspršena pojedinačna stabla i žbunove. Površina pašnjaka određuje se množenjem ukupne (grafičke) površine Referentne parcele koeficijentom prihvatljivosti. Pašnjak na kojem trava pokriva od 90% do 100% površine ima koeficijent prihvatljivosti 1. Pašnjak na kojem trava pokriva od 75% do 90% površine ima koeficijent prihvatljivosti 0,75. Pašnjak na kojem trava pokriva od 50% do 75% površine ima koeficijent prihvatljivosti 0,5. Pašnjak na kojem trava pokriva od 25% do 50% površine ima koeficijent prihvatljivosti 0,25. Karakteristike pejzaža: bara, jaruga, kameni zid i terasa mogu se naći na pašnjaku i smatraju se prihvatljivim površinama. | |
| Višegodišnji zasad | 400 | Voćnjak | Poljoprivredna površina zasađena voćnim vrstama, uključujući rasadnike |
| 410 | Vinograd | Poljoprivredna površina zasađena vinovom lozom. | |
| 420 | Zasad masline | Poljoprivredna površina zasađena maslinama. | |
| 450 | Mješoviti zasad višegodišnjih vrsta | Poljoprivredna površina s više vrsta upotrebe višegodišnjih zasada. Ovdje je moguće kombinovati voćnjak, vinograd i zasad masline. |
Član 2
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Broj: 09-307/24-1746/3
Podgorica, 31. maja 2024. godine
Ministar,
Vladimir Joković, s.r.