Na osnovu člana 57 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG“, br.122/25 i 59/26), na predlog Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, broj 02-2530/24/1 od 8. juna 2026. godine, Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. jula 2026. godine, donijela je
Montenegro · Obrazovanje, Nauka, Kultura I Sport
Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/2027. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
Član 1
Ovom odlukom određuje se broj studenata za upis u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2026/2027. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore.
| UNIVERZITETSKA JEDINICA / STUDIJSKI PROGRAM | Broj studenata |
|---|---|
| 1.BIOTEHNIČKI FAKULTET | 80 |
| Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo – master akademski studijski program | 10 |
| Ratarstvo i povrtarstvo – master akademski studijski program | 10 |
| Zaštita bilja – master akademski studijski program | 10 |
| Tehnologije u animalnoj proizvodnji – master akademski studijski program | 10 |
| Agrobiznis i ruralni razvoj – master akademski interdisciplinarni program | 10 |
| Bezbjednost hrane – master akademski interdisciplinarni program | 10 |
| Rasadničarstvo, Bar – master primijenjeni studijski program | 10 |
| Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje, Bijelo Polje – master primijenjeni studijski program, | 10 |
| 2. EKONOMSKI FAKULTET | 230 |
| Ekonomija – master akademski studijski program | 90 |
| Poslovna ekonomija – master akademski studijski program | 90 |
| Menadžment – master primijenjeni studijski program | 50 |
|---|---|
| 3. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET | 300 |
| Elektronika – master akademski studijski program | 50 |
| Telekomunikacije – master akademski studijski program | 50 |
| Računari – master akademski studijski program | 50 |
| Automatika i industrijska elektrotehnika – master akademski studijski program | 50 |
| Elektroenergetski sistemi – master akademski studijski program | 50 |
| Primijenjeno računarstvo – master primijenjeni studijski program | 50 |
| 4. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI | 32 |
| Gluma – master akademski studijski program | 8 |
| Režija – master akademski studijski program | 8 |
| Produkcija – master akademski studijski program | 8 |
| Dramaturgija – master akademski studijski program | 8 |
| 5. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI | 40 |
| Slikarstvo – master akademski studijski program | 15 |
| Vajarstvo – master akademski studijski program | 7 |
| Grafički dizajn – master akademski studijski program | 10 |
| Konzervacija i restauracija – interdisciplinarni master akademski studijski program | 8 |
| 6. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA | 140 |
| Komparativna politika – master akademski studijski program | 30 |
| Međunarodni odnosi – master akademski studijski program | 40 |
| Socijalna politika i socijalni rad – master akademski studijski program | 40 |
| Novinarstvo – master akademski studijski program | 30 |
| 7. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE | 60 |
|---|---|
| Fizička kultura i zdravi stilovi života – master akademski studijski program | 30 |
| Sport, fitnes i turizam – master akademski studijski program | 30 |
| 8. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO | 80 |
| Turizam – master akademski studijski program | 50 |
| Međunarodno hotelijerstvo – master akademski studijski program | 30 |
| 9. FILOLOŠKI FAKULTET | 175 |
| Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti – master akademski studijski program | 35 |
| Srpski jezik i južnoslovenske književnosti – master akademski studijski program | 35 |
| Engleski jezik i književnost – master akademski studijski program | 25 |
| Engleski jezik – prevodilaštvo – master akademski studijski program | 25 |
| Ruski jezik i književnost – master akademski studijski program | 10 |
| Italijanski jezik i književnost – master akademski studijski program | 15 |
| Francuski jezik i književnost – master akademski studijski program | 15 |
| Njemački jezik i književnost – master akademski studijski program | 15 |
| 10. FILOZOFSKI FAKULTET | 125 |
| Sociologija – master akademski studijski program | 15 |
| Filozofija – master akademski studijski program | 5 |
| Geografija – master akademski studijski program | 15 |
| Istorija – master akademski studijski program | 10 |
| Pedagogija – master akademski studijski program | 20 |
| Psihologija – master akademski studijski program | 20 |
| Predškolsko vaspitanje i obrazovanje – master akademski studijski program | 20 |
|---|---|
| Inkluzivno obrazovanje – master akademski interdisciplinarni studijski program | 20 |
| 11. GRAĐEVINSKI FAKULTET | 120 |
| Građevinarstvo – Konstrukcije – master akademski studijski program | 50 |
| Građevinarstvo – Infrastruktura – master akademski studijski program | 50 |
| Menadžment u građevinarstvu – master akademski studijski program | 20 |
| 12. MAŠINSKI FAKULTET | 100 |
| Mašinstvo – master akademski studijski program | 30 |
| Drumski saobraćaj – master akademski studijski program | 30 |
| Mehatronika – master akademski interdisciplinarni studijski program | 20 |
| Energetska efikasnost – master akademski interdisciplinarni studijski program | 10 |
| Kvalitet i standardizacija – master akademski interdisciplinarni studijski program | 10 |
| 13. MEDICINSKI FAKULTET | 20 |
| Zdravstvena njega – master primijenjeni studijski program | 10 |
| Primijenjena fizioterapija, Igalo – master primijenjeni studijski program | 10 |
| 14. TEHNOLOŠKI FAKULTET | 40 |
| Hemijska tehnologija – master akademski studijski program | 20 |
| Zaštita životne sredine – master primijenjeni studijski program | 20 |
| 15. MUZIČKA AKADEMIJA | 28 |
| Izvođačke umjetnosti – master akademski studijski program | 20 |
| Opšta muzička pedagogija – master akademski studijski program | 8 |
|---|---|
| 16. POMORSKI FAKULTET | 50 |
| Pomorske nauke – master akademski studijski program | 25 |
| Menadžment u pomorstvu i logistika – master akademski studijski program | 25 |
| 17. PRAVNI FAKULTET | 80 |
| Krivično pravo – master akademski studijski program | 20 |
| Građansko pravo – master akademski studijski program | 20 |
| Međunarodno pravo – master akademski studijski program | 20 |
| Poslovno pravo – master akademski studijski program | 20 |
| 18. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET | 110 |
| Matematika – master akademski studijski program | 10 |
| Matematika i računarske nauke – master akademski studijski program | 10 |
| Računarske nauke – master akademski studijski program | 30 |
| Fizika – master akademski studijski program | 10 |
| Biologija – master akademski studijski program | 20 |
| Računarstvo i informacione tehnologije – master primijenjeni studijski program | 30 |
| 19. INSTITUT ZA INTERDISCIPLINARNE I MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE | 30 |
| Studije roda | 30 |
| UKUPNO | 1.840 |
Član 2
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.
Broj: 11-011/26-2894/3
Podgorica, 23. jula 2026. godine
Vlada Crne Gore
Predsjednik,
mr Milojko Spajić, s.r.