Na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list CG", broj 16/16), Vlada Crne Gore, na sjednici od 21. aprila 2016. godine, donijela je
Montenegro · Unutrašnji Poslovi
Uredba o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika
Član 1
Ovom uredbom utvrđuju se grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika.
Član 2
Izrazi koji se u ovoj uredbi koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.
Član 3
Zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se sljedeće grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika:
| Grupa | Zvanje | Koeficijent |
|---|---|---|
| Grupa poslova I | ||
| 1 | Glavni policijski inspektor | 14.34 |
| 2 | Glavni policijski savjetnik | 14.34 |
| 3 | Viši policijski inspektor I klase | 12.98 |
| 4 | Viši policijski savjetnik I klase | 12.98 |
| 5 | Viši policijski inspektor | 12.63 |
| 6 | Viši policijski savjetnik | 12.63 |
| Grupa poslova II | ||
| 1 | Samostalni policijski inspektor | 12.28 |
| 2 | Samostalni policijski savjetnik | 12.28 |
| 3 | Policijski inspektor I klase | 11.41 |
| 4 | Policijski savjetnik | 11.41 |
| 5 | Policijski inspektor | 10.69 |
| 6 | Mladi policijski inspektor | 10.35 |
| Grupa poslova III | ||
| 1 | Stariji policijski narednik I klase | 9.65 |
| 2 | Stariji policijski narednik | 8.95 |
| 3 | Policijski narednik | 8.43 |
| Grupa poslova IV | ||
| 1 | Stariji policajac I klase | 7.99 |
| 2 | Stariji policajac | 7.83 |
| 3 | Policajac | 7.71 |
| 4 | Mladi policajac | 7.52 |
Član 4
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važe član 6 i član 10 stav 1 tačka 1 al. 3 i 4 Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Službeni list CG", br. 54/10 i 62/11).
Član 5
Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od 1. maja 2016. godine.