Na osnovu člana 24 stav 5 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19, 130/21, 146/21 i 92/22), Vlada Crne Gore je 29. decembra 2022. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela
Montenegro · Radni Odnosi I Zapošljavanje
Uredba o izmjeni uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika
Član 1
U Uredbi o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika („Službeni list CG“, broj 28/16) član 3 mijenja se i glasi:
„Zavisno od nivoa kvalifikacije obrazovanja, složenosti poslova, odgovornosti i drugih elemenata bitnih za vrednovanje određenog posla, utvrđuju se sljedeće grupe poslova i koeficijenti za zarade policijskih službenika:
| Grupa | Zvanje | Koeficijent |
|---|---|---|
| Grupa poslova I | ||
| 1 | Glavni policijski inspektor | 13.04 |
| 2 | Glavni policijski savjetnik | 13.04 |
| 3 | Viši policijski inspektor I klase | 11.80 |
| 4 | Viši policijski savjetnik I klase | 11.80 |
| 5 | Viši policijski inspektor | 11.48 |
| 6 | Viši policijski savjetnik | 11.48 |
| Grupa poslova II | ||
| 1 | Samostalni policijski inspektor | 11.16 |
| 2 | Samostalni policijski savjetnik | 11.16 |
| 3 | Policijski inspektor I klase | 10.37 |
| 4 | Policijski savjetnik | 10.37 |
| 5 | Policijski inspektor | 9.72 |
| 6 | Mlađi policijski inspektor | 9.41 |
| Grupa poslova III | ||
| 1 | Stariji policijski narednik I klase | 8.77 |
| 2 | Stariji policijski narednik | 8.14 |
| 3 | Policijski narednik | 7.66 |
| Grupa poslova IV | ||
| 1 | Stariji policajac I klase | 7.26 |
| 2 | Stariji policajac | 7.12 |
| 3 | Policajac | 7.01 |
Član 2
Ova uredba objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a stupa na snagu 1. januara 2023. godine.