Na osnovu člana 184 stav 2 tačka 3 Zakona o radu ("Službeni list CG", br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21, 77/24, 86/24 i 122/25), Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore, Sindikat zaposlenih u zdravstvu Crne Gore i Vlada Crne Gore zaključuju
Montenegro · Radni Odnosi I Zapošljavanje
Granski kolektivni ugovor za zdravstvenu djelatnost
2198.
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: ugovor), Samostalni sindikat zdravstva Crne Gore i Sindikat zaposlenih u zdravstvu Crne Gore (u daljem tekstu: Sindikat) i Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), uređuju, u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (u daljem tekstu: Zakon), i Opštim kolektivnim ugovorom, pojedina prava i obaveze iz radnog odnosa zaposlenih, prava i obaveze poslodavca prema zaposlenom, kao i međusobna prava i obaveze ugovornih strana.
Odredbe ovog ugovora primjenjuju se na zaposlene i poslodavce u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru.
Član 2
Ovaj ugovor se neposredno primjenjuje.
Na prava i obaveze koja nijesu uređena ovim ugovorom primjenjuju se odredbe zakona i Opšteg kolektivnog ugovora.
II PRAVA ZAPOSLENIH
a) Stručno usavršavanje
Poslodavac je dužan da zaposlenom obezbijedi stručno usavršavanje prema planu i programu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, u skladu sa zakonom.
Stručno usavršavanje je pravo i obaveza zaposlenog u skladu sa zakonom.
b) Smjenski rad, dežurstvo i pripravnost
Zdravstvena ustanova, zavisno od oblika zdravstvene zaštite koju pruža, organizuje i uvodi smjenski rad, preraspodjelu radnog vremena, dežurstvo i pripravnost saglasno Zakonu i drugim propisima.
Privpravnost u smislu stava 1 ovog člana može trajati najduže 15 dana u mjesecu.
c) Odmori
Pored Zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom utvrđene dužine trajanja, godišnji odmor zaposlenom se uvećava:
1. Po osnovu stručnosti i složenosti poslova radnog mjesta:
- za VII i viši stepen stručne spreme 5 radnih dana;
- za V i VI stepen stručne spreme 4 radna dana;
- za III i IV stepen stručne spreme 3 radna dana;
- za ostale 2 radna dana.
2. Po osnovu doprinosa u radu:
- za izuzetne doprinose u radu 3 radna dana;
- za rezultate rada iznad prosjeka 2 radna dana;
- za prosječne rezultate rada 1 radni dan.
3. Po osnovu uslova rada na poslovima:
- izloženim jonizirajućim zračenjima i u psihijatrijskim bolnicama 12 radnih dana;
- hitne medicinske pomoći i u urgentnim centrima (ljekari, medicinski tehničari i vozači) radna mjesta u neonatologiji, 10 radnih dana;
- patologije i sudske medicine (doktori medicine i medicinski i drugi tehničari, toksikolozi) zaposleni na klinikama za onkologiju i radioterapiju, u operacionim i porođajnim salama (doktori medicine, babice, anestetičari i instrumentari), u intezivnoj njezi (doktori medicine i medicinski tehničari), hemodijalize, na odjeljenjima sa zaraznim bolestima, 8 radnih dana;
- u patronažnoj službi i kućnom liječenju 5 radnih dana;
- u laboratorijama, rad sa infektivnim, toksičnim i kancerogenim materijalom, uzorcima za hemodijalizu 3 radna dana;
- u kotlarnicama i perionicama i centralnoj sterilizaciji 5 radnih dana.
4. Po osnovu socijalnih uslova:
- majci, odnosno ocu sa djetetom do 7 godina starosti 1 radni dan;
- majci, odnosno ocu sa 2 ili više djece starosti do 7 godina 3 radna dana.
5. Po osnovu zdravstvenog stanja:
- zaposlenom licu s invaliditetom, 5 radnih dana;
- zaposlenom roditelju djeteta sa smetnjama u razvoju i djeteta sa invaliditetom 7 radnih dana.
Dužina godišnjeg odmora po svim osnovama ne može trajati duže od 32 radna dana.
Izuzetno od stava 2 ovog člana, dužina godišnjeg odmora zaposlenima koji rade na radnim mjestima iz stava 1 tačka 3 ovog člana i zaposlenima kojima se dužina trajanja godišnjeg odmora uvećava po osnovu zdravstvenog stanja iz stava 1 tačka 5 ovog člana može trajati najduže 40 radnih dana.
d) Odsustvovanja sa rada
Zaposleni ima pravo, pored slučajeva propisanih Zakonom i Opštim kolektivnim ugovorom, na plaćeno odsustvo, po podnijetom zahtjevu i u slučajevima:
- njege djeteta sa smetnjama u razvoju i djeteta sa invaliditetom 3 radna dana;
- usvajanja djeteta 5 radnih dana;
- selidbe 3 radna dana;
- učestvovanja na sindikalnim i drugim društvenim susretima, u organizaciji Sindikata 2 radna dana,
- upućivanja na preventivno-rekreativne odmore u organizaciji Sindikata - 5 radnih dana,
Pojedinačnim aktom poslodavca utvrđuje se dužina korišćenja odsustva u slučajevima iz stava 1 ovog člana, s tim da se plaćeno odsustvo može koristiti u vrijeme kada se predviđeni slučaj dogodio.
Zaposleni podnosi dokaz o razlogu odsutnosti, osim ako je razlog te odsutnosti opšte poznat.
Član 7
Zaposleni ima pravo na neplaćeno odsustvo u slučajevima predviđenim Opštim kolektivnim ugovorom.
Na neplaćeno odsustvo primjenjuju se odredbe člana 6 st. 2 i 3 ovog ugovora.
III ZARADE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA
e) Zarade
Zarada zaposlenih se sastoji od osnovne zarade, posebnog dijela zarade, dodatka na osnovnu zaradu i uvećanja zarade po osnovu rezultata rada i naknade zarade u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom i ovim ugovorom.
Član 9
Osnovna zarada zaposlenog za puno radno vrijeme i standardni radni učinak utvrđuje se množenjem koeficijenta predviđenog za grupe i podgrupe u koje je raspoređeno njegovo zvanje sa obračunskom vrijednošću koeficijenta koju utvrđuje Vlada.
Posebni dio zarade obuhvata naknade troškova toplog obroka i regresa.
Posebni dio zarade, u bruto iznosu, iznosi 70% obračunske vrijednosti koeficijenta koji u bruto iznosu utvrdi Vlada, najkasnije do decembra tekuće godine, za narednu fiskalnu godinu.
Član 10
Ovim ugovorom utvrđuju se osnovne grupe poslova sa koeficijentima za utvrđivanje zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti poslova, i to:
| Podgrupa | POSLOVI | Koeficijent složenosti |
|---|---|---|
| GRUPA I | ||
| I | Najjednostavniji poslovi fizičkog radnika | 3,54 |
| I-1 | Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gdje se ostvaruje zdravstvena zaštita | 3,84 |
| I-2 | Poslovi održavanja čistoće u urgentnom bloku, operacionom bloku, na psihijatrijskim odjeljenjima, odjeljenjima intenzivne njege, infektivne klinike, neonatologije, hemodijalize, onkologije i radiologije, u hitnoj medicinskoj pomoći, angio sali, rendgen dijagnostici, mikrobiološkoj laboratoriji i laboratoriji | 3,96 |
| I-3 | Pomoćni poslovi portira, čuvara, kurira, radnika na rampi | 4,20 |
| I-4 | Poslovi radnika na pranju i peglanju veša u vešeraju, poslovi pranja laboratorijskog posuđa, serviranja hrane i pranja kuhinjskog posuđa, poslovi pakovanja sanitetskog materijala | 4,47 |
| II | Asanatori, transportni radnici - sprovodnici od veledrogerije | 4,66 |
| II-1 | KV radnici, poslovi: kuvara, telefoniste, rukovaoca tehničkim gasovima, vodoinstalatera, molera, stolara, keramičara, frizera, šnajdera, mašinbravara, baštovana, vozača, daktilografa i domara | 5,52 |
|---|---|---|
| III | Pomoćni poslovi obdukcije, poslovi na kartoteci u domovima zdravlja i kod prijema bolesnika u bolnicama, poslovi na informacijama i poslovi radnika koji nijesu medicinske struke u timovima izabranih doktora, jedinicama i centrima za podršku, poslovi telefoniste u Kliničkom centru Crne Gore | 5,64 |
| III-1 | Tehničko održavanje medicinske opreme, knjigovođa kupaca,dobavljača, materijalnih i osnovnih sredstava, blagajnik, likvidator, magacioner, operatori u elektronskoj obradi podataka, vozač sanitetskih vozila, poslovi održavanja gasne stanice i bezbjednosnih komora u Institutu za javno zdravlje Crne Gore | 6,05 |
| III-2 | Knjigovođa glavne knjige, kontista, referent nabavke | 6,58 |
| IV | VKV radnici, VKV vozači sanitetskih vozila i VKV vozač u timu hitne medicinske pomoći, VKV vozači za rad na terenu u Institutu za javno zdravlje Crne Gore | 6,91 |
| IV-1 | Referent nabavke, poslovi tehničkog održavanja opreme, programeri, poslovi više školske spreme u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Centru za razvoj zdravstvenog sistema i Centru za promociju zdravlja | 7,41 |
| IV-2 | Šef računovodstva, socijalni radnik, VŠS za rad u Institutu za javno zdravlje Crne Gore - epidemiologija i laboratorijama mikrobiologije i sanitarne hemije | 7,74 |
| V | VŠS- socijalni radnici u psihijatrijskim bolnicama | 8,11 |
| VI | Poslovi zaposlenih sa kvalifikacijom Bachelor: socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, psiholog, pedagog, zaštitnik prava pacijenata i drugi | 9,37 |
| VI-1 | Rukovodioci službi u zdravstvenim ustanovama | 9,75 |
| VII | Menadžment u zdravstvu | 10,72 |
| VIII | Poslovi zaposlenih sa VII nivoom kvalifikacije: hemičar, fizičar, tehnolog, sanitarni hemičar, toksikološki hemičar, defektolog (logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i dr.), biohemičar, psiholog, socijalni radnik, ekonomista, pravnik, inžinjer, sociolog, pedagog i drugi | 11,91 |
| IX | Poslovi zaposlenih sa VII nivoom kvalifikacije sa završenom specijalizacijom: hemičar, fizičar, | 12,91 |
| biolog, tehnolog, sanitarni hemičar, toksikološki hemičar, sociolog, defektolog (logoped, surdolog, oligofrenolog, tiflolog i dr.), medicinski genetičar, biohemičar, psiholog i klinički psiholog, socijalni radnik, klinički socijalni radnik i drugi | ||
|---|---|---|
| X | Zdravstvena statistika i informatika | 13,19 |
| XI | Direktori domova zdravlja | 14,63 |
| XII | Direktori opštih bolnica | 16,88 |
| XII-1 | Direktori specijalnih bolnica, Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore "Montefarm", Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore | 16,88 |
| XII-2 | Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore | 20,50 |
| XIII | Direktor Kliničkog centra Crne Gore | 20,75 |
| **GRUPA 2** | ||
| I-1 | Farmaceutski tehničar u apoteci, poslovi u stomatologiji, zubnoj tehnici, zdravstvena njega bolesnika u stacionaru i bolnicama, fizioterapeuti, poslovi epidemiologije, poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zubni tehničari na vizilu i metalu, zubni tehničari i rendgen tehničari u timu izabranog stomatologa i kod ortodonta, laboranti hitne medicinske pomoći, medicinske sestre na funkcionalnoj dijagnostici u domovima zdravlja, medicinske sestre u injekcionoj ambulanti i previjanju, medicinske sestre i sanitarni i hemijski tehničari, medicinske sestre na obradi medicinske dokumentacije, poslovi u razvojnim i drugim savjetovalištima | 7,56 |
| I-1a | Odgovorna sestra smjene | 7,96 |
| I-1b | Odgovorna sestra Odsjeka | 8,46 |
| I-1c | Glavna sestra odjeljenja | 8,66 |
| I-1d | Glavna sestra službe | 8,86 |
| I-1e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 9,26 |
| I-2 | Poslovi u intenzivnoj i poluintenzivnoj njezi, operacionoj sali, koronarnoj jedinici, porođajnoj sali, psihijatriji, hemodijalizi, onkologiji i rendgen dijagnostici, kardiohirurgiji, neonatologiji, plastičnoj hirurgiji i hematologiji, farmaceutski poslovi u galenskoj laboratoriji (proizvodnji) i farmaceutski tehničari u veledrogeriji. (proizvodnji), u urgentnom bloku, sudskoj medicini i patologiji patronažna sestra u jedinici za patronažu i tehničar u timu hitne medicinske pomoći, poslovi u neurohirurgiji, neurologiji, infektologiji i | 7,99 |
| ortopediji,medicinske sestre u endoskopiji, interventnim ginekološkim ambulantama medicinske sestre akušerskog smjera, medicinske sestre na poslovima za humanu reprodukciju, poslovi u laboratoriji, mikrobiologiji, izotopskoj laboratoriji, radio dijagnostici; zaposleni uantituberkuloznom dispanzeru i specijalnoj bolnici za bolesti pluća, poslovi u centrima za mentalno zdravlje | ||
|---|---|---|
| I-2a | Odgovorna sestra smjene | 8,39 |
| I-2b | Odgovorna sestra Odsjeka | 8,89 |
| I-2c | Glavna sestra odjeljenja | 9,09 |
| I-2d | Glavna sestra službe | 9,29 |
| I-2e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 9,69 |
| I-3 | Tehničari u transfuziji i rendgen tehničari sa V stepenom obrazovanja | 8,05 |
| I-3a | Odgovorna sestra smjene | 8,45 |
| I-3b | Odgovorna sestra Odsjeka | 8,95 |
| I-3c | Glavna sestra odjeljenja | 9,15 |
| I-3d | Glavna sestra službe | 9,35 |
| I-3e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 9,75 |
| II | VŠS zdravstvena njega bolesnika u stacionarima zdravstvenih ustanova, sanitetski tehničar, poslovi u jedinici za patronažu, poslovi u polikliničkoj specijalizovanoj/uže specijalizovanoj ambulanti, stomatologiji i zubnoj tehnici, poslovi u razvojnim i drugim savjetovalištima | 8,17 |
| II-a | Odgovorna sestra smjene | 8,57 |
| II-b | Odgovorna sestra Odsjeka | 9,07 |
| II-c | Glavna sestra odjeljenja | 9,27 |
| II-d | Glavna sestra službe | 9,47 |
| III-e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 9,87 |
| II-1 | VŠS farmaceutski tehničar u veledrogeriji, poslovi u epidemiologiji, laboratoriji, mikrobiologiji i izotopskoj laboratoriji, poslovi u radio dijagnostici poslovi u antituberkuloznom dispanzeru i poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zubni tehničari na vizilu metalu, rendgen tehničari, poslovi u hitnoj medicinskoj pomoći, laboranti u centru za hematologiju | 8,37 |
| II-1a | Odgovorna sestra smjene | 8,77 |
| II-1b | Odgovorna sestra | 9,27 |
| II-1c | Glavna sestra odjeljenja | 9.47 |
|---|---|---|
| II-1d | Glavna sestra službe | 9.67 |
| II-1e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 10.07 |
| II - 2 | VŠS poslovi u intenzivnoj njezi, operacionoj sali, neonatologiji, koronarnoj jedinici, porođajnim salama, hemodijalizi, urgentnom bloku, patologiji i sudskoj medicini, onkologiji i radiologiji, farmaceutski poslovi u galenskoj laboratoriji, psihijatriji, transfuziologiji, poslovi višeg fizioterapeuta u fizijatriji i jedinici za fizikalnu terapiju primarnog nivoa, više polivalentne patronažne sestre, poslovi u angio sali, VŠS za rad u Institutu za javno zdravlje Crne Gore – epidemiologija u laboratorijama mikrobiologije i sanitarne hemije | 8.66 |
| II-2a | Odgovorna sestra smjene | 9.06 |
| II-2b | Odgovorna sestra Odsjeka | 9.56 |
| II-2c | Glavna sestra odjeljenja | 9.76 |
| II-2d | Glavna sestra službe | 9.96 |
| II-2e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 10,36 |
| III | Medicinska sestra sa visokom stručnom spremom, visoki medicinski radiolog, zdravstveni radnici sa Bachelor diplomom | 9.18 |
| III a | Odgovorna sestra smjene | 9.58 |
| III b | Odgovorna sestra Odsjeka | 10,08 |
| III c | Glavna sestra odjeljenja | 10,28 |
| III d | Glavna sestra službe | 10,48 |
| III e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 10,88 |
| III f | Glavna sestra KCCG | 11.08 |
| IV | Poslovi zdravstvenih radnika sa završenim master studijama, specijalisti strukovnih nauka, poslovi inženjera medicinsko- laboratorijske dijagnostike i dijetetičari | 10.28 |
| IV a | Odgovorna sestra smjene | 10,68 |
| IV b | Odgovorna sestra Odsjeka | 11.18 |
| IV c | Glavna sestra odjeljenja | 11,38 |
| IV d | Glavna sestra službe | 11,58 |
| IV e | Glavna sestra domova zdravlja, bolnica i drugih ustanova i klinika | 11,98 |
| IV f | Glavna sestra KCCG | 12.18 |
| V-1 | Specijalistički poslovi u centrima za podršku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti | 15.73 |
| V-2 | Poslovi embriologa za humanu reprodukciju i poslovi u bronhološkom kabinetu i poslovi biologa koji se bavi poslovima iz oblasti imunogenetike i histokompatibilnosti | 14,96 |
|---|
Poslove koji nijesu sadržani u stavu 1 ovog člana, na zahtjev poslodavca, razvrstaće u određenu grupu, Odbor iz člana 52 ovog ugovora.
Član 11
Dodaci na osnovnu zaradu, utvrđeni propisom kojim se uređuju dodaci na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u oblasti zdravstva su:
1) Rukovodilac odsjeka 70% obračunske vrijednosti koeficijenta;
2) Rukovodilac odjeljenja 90% obračunske vrijednosti koeficijenta;
3) Rukovodilac službe 130% obračunske vrijednosti koeficijenta;
4) Rukovodilac klinike 150% obračunske vrijednosti koeficijenta;
5) Upravnik apoteke 130% obračunske vrijednosti koeficijenta;
6) Rukovodioci odjeljenja u administrativno tehničkoj službi 70% obračunske vrijednosti koeficijenta ;
7) Rukovodioci nemedicinskih službi u domovima zdravlja i bolnicama 90% obračunske vrijednosti koeficijenta;
8) Rukovodioci sektora u administraciji 90% obračunske vrijednosti koeficijenta;
9) Pomoćnici direktora domova zdravlja, opštih bolnica, specijalnih bolnica, apotekarskih ustanova, Instituta za javno zdravlje, Zavoda za transfuziju krvi, sekretari JZU i šefovi računovodstva sa VSS 170% obračunske vrijednosti koeficijenta;
10)Pomoćnici direktora KC CG, direktor Centra za nauku 210% obračunske vrijednosti koeficijenta.
Član 12
Zarade zaposlenih u zdravstvenim ustanovama uvećavaju se po osnovu:
1) naučnog zvanja:
- magistar/master medicinskih i drugih nauka, u iznosu od 60% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu;
- doktor medicinskih i drugih nauka, u iznosu od 120% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu;
2)zvanja primarijus, u iznosu od 40% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu;
3) mentorstva, u iznosu od 150% obračunske vrijednosti koeficijenta izražene u bruto iznosu.
Uvećanje zarade iz stava 1 tač. 1 i 2 ovog člana vrši se samo po jednom osnovu.
Član 13
Zaposleni koji u toku mjeseca postigne izuzetne rezultate u radu ima pravo na uvećanje zarade do 15% osnovne zarade ostvarene u tom mjesecu, na osnovu mjerila i normativa za vrednovanje rezultata rada, koje utvrđuje poslodavac.
Član 14
Poslodavac je dužan da zaposlenog unaprijed upozna sa mjerilima i normativima za vrednovanje rezultata rada.